Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Берт Пут (Bert Put)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Берт Пут отработал 27 игр в текущем и прошлом сезонах Бельгия Высшая Лига. Статистика арбитра по этим играм: в среднем он показывал 3.22 жёлтые карточки. Среднее количество фолов - 21.63. Были показаны 6 красных карточек. В 8 матчах был назначен пенальти.
Лига: First Division AСтатистика судьи Bert Put по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium: First Division A | 4 | 2.75 | 0 | 1 | 22.75 | 
| Belgium: First Division B | 2 | 6 | 0 | 0 | 24 | 
| Итого | 6 | 3.83 | 0 | 0.67 | 23.17 | 
Статистика судьи Bert Put по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 18 | 3.5 | 0.22 | 0.11 | 26.71* | 
| 2017/18 | 12 | 4.25 | 0.17 | 0 | 28* | 
| 2019/20 | 12 | 3.67 | 0 | 0 | 28.27* | 
| 2020/21 | 21 | 3.86 | 0.19 | 0.29 | 25 | 
| 2021/22 | 20 | 4.55 | 0.3 | 0.4 | 26 | 
| 2022/23 | 21 | 4.24 | 0.19 | 0.38 | 24.76 | 
| 2023/24 | 21 | 3.52 | 0.14 | 0.05 | 24.48 | 
| 2024/25 | 23 | 3.3 | 0.26 | 0.26 | 21.43 | 
| 2025/26 | 4 | 2.75 | 0 | 1 | 22.75 | 
| Итого | 152 | 3.82 | 0.19 | 0.23 | 24.77* | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1.55 | 1.05 | 2.6 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|
| 1.55 | 1.05 | 2.6 | 
Таблица ставок
| Победа хозяев | 10/20 | 
|---|---|
| Ничья | 4/20 | 
| Победа гостей | 6/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 | 
| 1.5 | 12/20 | 8/20 | 
| 2.5 | 9/20 | 11/20 | 
| 3.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 4.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 5.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 | 
| 1.5 | 10/20 | 10/20 | 
| 2.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 3.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 4.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 | 
| 1.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 2.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 3.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 4.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 | 
| -1.5 | 7/20 | 
| -2.5 | 1/20 | 
| -3.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 14/20 | 
| +1.5 | 18/20 | 
| +2.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/20 | 
| -1.5 | 2/20 | 
| -2.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 10/20 | 
| +1.5 | 13/20 | 
| +2.5 | 19/20 | 
| +3.5 | 20/20 |