Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Биджан Хейдари (Bijan Heidari)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Pro LeagueСтатистика судьи Bijan Heidari по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia: World Cup Qualification | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 20 |
| Итого | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 20 |
Статистика судьи Bijan Heidari по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 15 | 3.27 | 0.27 | 0.07 | 30.8* |
| 2018/19 | 10 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 34* |
| 2017/18 | 16 | 3.81 | 0.19 | 0.06 | 36.86* |
| 2020/21 | 8 | 4.63 | 0 | 0.13 | 33* |
| 2021/22 | 10 | 3.4* | 0.2* | 0.22* | — |
| 2022/23 | 12 | 3.8* | 0* | 0.22* | — |
| 2023/24 | 14 | 6* | 0.5* | 0.21 | — |
| 2024/25 | 16 | 4.14* | 0.43* | 0.19 | — |
| 2025/26 | 7 | 2.8* | 0.4* | 0.14 | — |
| Итого | 108 | 3.99* | 0.3* | 0.14* | 34.21* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.9 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 0.7 | 1.2 | 1.9 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 6/20 |
|---|---|
| Ничья | 4/20 |
| Победа гостей | 10/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 11/20 | 9/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 9/20 | 11/20 |
| 1.5 | 5/20 | 15/20 |
| 2.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 5/20 | 15/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 10/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 14/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 20/20 |