Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Эдер Вергара (Eder Vergara)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Эдер Вергара отработал 19 игр в текущем и прошлом сезонах Колумбия Примера А. Статистика арбитра по этим играм: в среднем он показывал 5.63 жёлтых карточек. Среднее количество фолов - 25.11. Было 7 удалений. В 5 играх был назначен пенальти.
Лига: Primera AСтатистика судьи Eder Vergara по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia: Primera A | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 24 | 
| Итого | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 24 | 
Статистика судьи Eder Vergara по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 5.93 | 0.33 | 0.07 | 34.07* | 
| 2018 | 13 | 5 | 0.54 | 0 | 34.38 | 
| 2017 | 6 | 4.83 | 0.5 | 0 | 36.33 | 
| 2020 | 10 | 5.6 | 0.4 | 0.1 | 28.7 | 
| 2021 | 10 | 3.9 | 0.5 | 0.4 | 25.8 | 
| 2022 | 25 | 5.52 | 0.32 | 0.4 | 23.52 | 
| 2023 | 17 | 5.82 | 0.35 | 0.35 | 25.24 | 
| 2024 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 24 | 
| Итого | 98 | 5.34 | 0.4 | 0.22 | 28.37* | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1.45 | 0.8 | 2.25 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 6 | 0 | 
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|
| 1.45 | 0.8 | 2.25 | 
Таблица ставок
| Победа хозяев | 11/20 | 
|---|---|
| Ничья | 6/20 | 
| Победа гостей | 3/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 | 
| 1.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 2.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 3.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 4.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 | 
| 1.5 | 9/20 | 11/20 | 
| 2.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 3.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 4.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/20 | 9/20 | 
| 1.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 2.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 3.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 4.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 11/20 | 
| -1.5 | 4/20 | 
| -2.5 | 2/20 | 
| -3.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 17/20 | 
| +1.5 | 19/20 | 
| +2.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/20 | 
| -1.5 | 1/20 | 
| -2.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 9/20 | 
| +1.5 | 16/20 | 
| +2.5 | 18/20 | 
| +3.5 | 20/20 |