Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Гери Варгас (Gery Vargas)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Гери Варгас отработал 11 игр в текущем сезоне Боливия Примера. Статистика рефери по этим матчам: в среднем он показывал 6.09 жёлтых карточек. Среднее количество фолов - 22.73. Было 7 удалений. В 3 матчах был назначен пенальти.
Лига: Division ProfesionalСтатистика судьи Gery Vargas по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| South America: Copa Sudamericana | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 24.4 | 
| South America: Libertadores | 3 | 6.67 | 1 | 0.33 | 19 | 
| Bolivia: Division Profesional | 11 | 6.09 | 0.64 | 0.27 | 22.73 | 
| Итого | 19 | 6.21 | 0.53 | 0.21 | 22.58 | 
Статистика судьи Gery Vargas по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23 | 6.39 | 0.52 | 0.09 | 23.25* | 
| 2018 | 25 | 6.84 | 0.44 | 0.08 | 30.27* | 
| 2016/17 | 9 | 7.67 | 0.33 | 0.22 | 27* | 
| 2017 | 11 | 6.73 | 0.55 | 0 | 27* | 
| 2020 | 10 | 6.4 | 0.6 | 0.1 | 24.5* | 
| 2021 | 13 | 4.54 | 0.54 | 0.31 | 24.15 | 
| 2022 | 28 | 5.82 | 0.46 | 0.29 | 25.07 | 
| 2023 | 20 | 5.4 | 0.4 | 0.2 | 23.6 | 
| 2024 | 21 | 6.62 | 0.24 | 0.19 | 21.19 | 
| 2025 | 11 | 6.09 | 0.64 | 0.27 | 22.73 | 
| Итого | 171 | 6.2 | 0.46 | 0.18 | 24.3* | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2.25 | 1.15 | 3.4 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 5 | 7 | 0 | 
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|
| 2.25 | 1.15 | 3.4 | 
Таблица ставок
| Победа хозяев | 12/20 | 
|---|---|
| Ничья | 3/20 | 
| Победа гостей | 5/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 | 
| 1.5 | 16/20 | 4/20 | 
| 2.5 | 12/20 | 8/20 | 
| 3.5 | 9/20 | 11/20 | 
| 4.5 | 8/20 | 12/20 | 
| 5.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 6.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 7.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 | 
| 1.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 2.5 | 6/20 | 14/20 | 
| 3.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 4.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 | 
| 1.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 2.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 3.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 12/20 | 
| -1.5 | 7/20 | 
| -2.5 | 4/20 | 
| -3.5 | 3/20 | 
| -4.5 | 1/20 | 
| -5.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 15/20 | 
| +1.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 | 
| -1.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 8/20 | 
| +1.5 | 13/20 | 
| +2.5 | 16/20 | 
| +3.5 | 17/20 | 
| +4.5 | 19/20 | 
| +5.5 | 20/20 |