Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Хосе Каберо (Jose Cabero)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Хосе Каберо отработал 13 матчей в текущем сезоне Чили Примера. Статистика арбитра по этим играм: в среднем он показывал 4.15 жёлтые карточки. Среднее количество фолов - 22.54. Были показаны 7 красных карточек. В 6 матчах был назначен пенальти.
Лига: Primera DivisionСтатистика судьи Jose Cabero по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Chile: Primera Division | 13 | 4.15 | 0.54 | 0.46 | 22.54 |
South America: Copa Sudamericana | 4 | 2.75 | 0.75 | 0.5 | 24.25 |
Chile: Cup | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
Chile: Primera B | 2 | 5 | 0 | 0 | — |
Итого | 20 | 3.9 | 0.5 | 0.4 | 22.94* |
Статистика судьи Jose Cabero по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 3.33 | 0.2 | 0 | 21.53 |
2018 | 15 | 3.87 | 0.27 | 0 | 32.73 |
2020 | 25 | 4.4 | 0.36 | 0.2 | 27.16 |
2021 | 20 | 3.5 | 0.2 | 0.45 | 23.6 |
2022 | 16 | 4.75 | 0.31 | 0.5 | 27.06 |
2023 | 25 | 3.36 | 0.32 | 0.2 | 21.08 |
2024 | 15 | 3.4 | 0.2 | 0.47 | 20.2 |
2025 | 13 | 4.15 | 0.54 | 0.46 | 22.54 |
Итого | 144 | 3.84 | 0.3 | 0.28 | 24.45 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1.65 | 0.9 | 2.55 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 3 | 6 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.65 | 0.9 | 2.55 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 12/20 |
---|---|
Ничья | 5/20 |
Победа гостей | 3/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 15/20 | 5/20 |
2.5 | 11/20 | 9/20 |
3.5 | 4/20 | 16/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 12/20 | 8/20 |
2.5 | 3/20 | 17/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 14/20 | 6/20 |
1.5 | 4/20 | 16/20 |
2.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 12/20 |
-1.5 | 5/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 17/20 |
+1.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 3/20 |
-1.5 | 0/20 |
+0.5 | 8/20 |
+1.5 | 15/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |