Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Martti Pukk (Martti Pukk)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Martti Pukk отработал 16 матчей в текущем сезоне Эстония Высшая Лига. Статистика судьи по этим матчам: в среднем он показывал 4.06 ЖК. Среднее количество фолов - 21.75. Была показана всего одна КК. В 2 матчах был назначен одиннадцатиметровый.
Лига: MeistriliigaСтатистика судьи Martti Pukk по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Estonia: Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| Итого | 1 | 2 | 0 | 0 | —* |
Статистика судьи Martti Pukk по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9 | 3.56 | 0 | 0 | 25.33 |
| 2020 | 12 | 4* | 0.09* | 0 | 23.6* |
| 2021 | 18 | 4.28 | 0.11 | 0.33 | 22.65* |
| 2022 | 17 | 5.12 | 0.12 | 0.06 | 21.76 |
| 2023 | 16 | 3.94 | 0.06 | 0.19 | 22.81 |
| 2024 | 16 | 5.44 | 0.56 | 0.31 | 23.88 |
| 2025 | 16 | 4.06 | 0.06 | 0.13 | 21.75 |
| Итого | 104 | 4.42* | 0.16* | 0.16 | 22.88* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1.05 | 1.7 | 2.75 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 13 | 9 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.05 | 1.7 | 2.75 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 6/20 |
|---|---|
| Ничья | 1/20 |
| Победа гостей | 13/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 13/20 | 7/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/20 | 9/20 |
| 1.5 | 6/20 | 14/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 7/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 16/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 19/20 |
| +6.5 | 19/20 |
| +7.5 | 19/20 |
| +8.5 | 19/20 |
| +9.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 13/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 4/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 1/20 |
| -6.5 | 1/20 |
| -7.5 | 1/20 |
| -8.5 | 1/20 |
| -9.5 | 0/20 |
| +0.5 | 14/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |