Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Тимоти Форд (Timothy Ford)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Тимоти Форд отработал 12 матчей в текущем сезоне США МЛС. Его статистика в этих играх: в среднем арбитр показывал 4.67 жёлтые карточки. Среднее количество фолов - 21.58. Были показаны 5 красных карточек. В 6 играх был назначен пенальти.
Лига: Major League SoccerСтатистика судьи Timothy Ford по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| USA: US Open Cup | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 
| USA: USL Championship | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 
| USA: Major League Soccer | 12 | 4.67 | 0.42 | 0.67 | 21.58 | 
| Итого | 14 | 4.5 | 0.5 | 0.64 | 21.29 | 
Статистика судьи Timothy Ford по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 
| 2019 | 13 | 4 | 0.15 | 0.08 | 23 | 
| 2020 | 9 | 3.22 | 0.33 | 0 | 23.67 | 
| 2021 | 13 | 3.38 | 0.38 | 0.38 | 22.85 | 
| 2022 | 20 | 3.45 | 0.1 | 0.25 | 23.95 | 
| 2023 | 14 | 3.5 | 0.14 | 0.21 | 19.43 | 
| 2024 | 14 | 3.21 | 0.21 | 0.5 | 20.43 | 
| 2025 | 12 | 4.67 | 0.42 | 0.67 | 21.58 | 
| Итого | 96 | 3.6 | 0.23 | 0.3 | 22.09 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2.2 | 1.35 | 3.55 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|
| 2.2 | 1.35 | 3.55 | 
Таблица ставок
| Победа хозяев | 10/20 | 
|---|---|
| Ничья | 5/20 | 
| Победа гостей | 5/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 20/20 | 0/20 | 
| 1.5 | 18/20 | 2/20 | 
| 2.5 | 14/20 | 6/20 | 
| 3.5 | 10/20 | 10/20 | 
| 4.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 5.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 6.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 7.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 | 
| 1.5 | 15/20 | 5/20 | 
| 2.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 3.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 | 
| 1.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 2.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 3.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 4.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 | 
| -1.5 | 8/20 | 
| -2.5 | 4/20 | 
| -3.5 | 2/20 | 
| -4.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 15/20 | 
| +1.5 | 18/20 | 
| +2.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 | 
| -1.5 | 2/20 | 
| -2.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 10/20 | 
| +1.5 | 12/20 | 
| +2.5 | 16/20 | 
| +3.5 | 18/20 | 
| +4.5 | 20/20 |