Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Урс Шнидер (Urs Schnyder)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Урс Шнидер отработал 6 игр в текущем сезоне Швейцария Суперлига. Статистика судьи по этим матчам: в среднем он показывал 4.5 ЖК. Среднее количество фолов - 26.0. Было 3 удаления. В 2 играх был назначен пенальти.
Лига: Super LeagueСтатистика судьи Urs Schnyder по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Europe: World Cup Qualification | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 
| Итого | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 
Статистика судьи Urs Schnyder по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 16 | 4.69 | 0.19 | 0 | 24.81 | 
| 2018/19 | 18 | 5.44 | 0.33 | 0.11 | 24.06 | 
| 2017/18 | 17 | 3.94 | 0 | 0 | 26.12 | 
| 2020/21 | 18 | 4.72 | 0.22 | 0.33 | 26.39 | 
| 2021/22 | 22 | 4.14 | 0.23 | 0.36 | 21 | 
| 2022/23 | 18 | 3.28 | 0.33 | 0.67 | 21.28 | 
| 2023/24 | 16 | 2.75 | 0.13 | 0.31 | 22.31 | 
| 2024/25 | 17 | 3.94 | 0.18 | 0.24 | 21.35 | 
| 2025/26 | 6 | 4.5 | 0.5 | 0.33 | 26 | 
| Итого | 148 | 4.14 | 0.22 | 0.26 | 23.45 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 8 | 0 | 2.2 | 1.05 | 3.25 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 8 | 0 | 
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|
| 2.2 | 1.05 | 3.25 | 
Таблица ставок
| Победа хозяев | 11/20 | 
|---|---|
| Ничья | 6/20 | 
| Победа гостей | 3/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 | 
| 1.5 | 17/20 | 3/20 | 
| 2.5 | 14/20 | 6/20 | 
| 3.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 4.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 5.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 6.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 7.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 8.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 | 
| 1.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 2.5 | 6/20 | 14/20 | 
| 3.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 4.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 5.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 1.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 2.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 3.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 4.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 11/20 | 
| -1.5 | 7/20 | 
| -2.5 | 6/20 | 
| -3.5 | 4/20 | 
| -4.5 | 1/20 | 
| -5.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 17/20 | 
| +1.5 | 19/20 | 
| +2.5 | 19/20 | 
| +3.5 | 19/20 | 
| +4.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/20 | 
| -1.5 | 1/20 | 
| -2.5 | 1/20 | 
| -3.5 | 1/20 | 
| -4.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 9/20 | 
| +1.5 | 13/20 | 
| +2.5 | 14/20 | 
| +3.5 | 16/20 | 
| +4.5 | 19/20 | 
| +5.5 | 20/20 |