Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Ali Rahjoo (Ali Rahjoo)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Women's ChampionshipСтатистика судьи Ali Rahjoo по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| England: Women's Championship | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 20* |
| Итого | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 20* |
Статистика судьи Ali Rahjoo по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 20* |
| 2022/23 | 5 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 21.25* |
| Итого | 7 | 3.71 | 0.14 | 0.43 | 21* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1.29 | 1.43 | 2.71 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.29 | 1.43 | 2.71 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGW2 (23/24) | 28.04 | Watford W (12) | 3 | 2 | Reading W (9) | 5 | 3:2 | ||
| ENGW2 (23/24) | 01.10 | Lewes W (12) | 0 | 2 | Blackburn Rovers W (2) | 2 | 0:2 | ||
| ENGW2 (22/23) | 26.03 | Crystal Palace W (6) | 1 | 0 | Blackburn Rovers W (10) | 1 | 1:0 | ||
| ENGW2 (22/23) | 22.01 | Sheffield United W (11) | 1 | 1 | Blackburn Rovers W (9) | 2 | 1:1 | ||
| ENGW2 (22/23) | 20.11 | Sunderland W (11) | 0 | 1 | Lewes W (8) | 1 | 0:1 | ||
| ENGW2 (22/23) | 16.10 | Durham W (9) | 2 | 1 | Lewes W (8) | 3 | 2:1 | ||
| ENGW2 (22/23) | 25.09 | Sunderland W (11) 82 | 2 | 3 | Charlton Athletic W (3) | 5 | 2:3 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 3/7 |
|---|---|
| Ничья | 1/7 |
| Победа гостей | 3/7 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/7 | 0/7 |
| 1.5 | 5/7 | 2/7 |
| 2.5 | 3/7 | 4/7 |
| 3.5 | 2/7 | 5/7 |
| 4.5 | 2/7 | 5/7 |
| 5.5 | 0/7 | 7/7 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/7 | 2/7 |
| 1.5 | 3/7 | 4/7 |
| 2.5 | 1/7 | 6/7 |
| 3.5 | 0/7 | 7/7 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/7 | 1/7 |
| 1.5 | 3/7 | 4/7 |
| 2.5 | 1/7 | 6/7 |
| 3.5 | 0/7 | 7/7 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/7 |
| -1.5 | 0/7 |
| +0.5 | 4/7 |
| +1.5 | 6/7 |
| +2.5 | 7/7 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/7 |
| -1.5 | 1/7 |
| -2.5 | 0/7 |
| +0.5 | 4/7 |
| +1.5 | 7/7 |