Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Alice Parker (Alice Parker)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Women's ChampionshipСтатистика судьи Alice Parker по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| England: Women's Championship | 8 | 3.13 | 0.25 | 0.38 | 21.13 |
| Итого | 8 | 3.13 | 0.25 | 0.38 | 21.13 |
Статистика судьи Alice Parker по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 8 | 3.13 | 0.25 | 0.38 | 21.13 |
| Итого | 8 | 3.13 | 0.25 | 0.38 | 21.13 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2.38 | 1.13 | 3.5 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.38 | 1.13 | 3.5 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGW2 (25/26) | 22.03 | Newcastle (5) | 0 | 0 | Crystal Palace W (3) | 0 | 0:0 | ||
| ENGW2 (25/26) | 18.03 | Sunderland W (8) | 2 | 2 | Sheffield United W (10) 61 | 4 | 2:2 | ||
| ENGW2 (25/26) | 15.02 | Charlton Athletic W (1) | 4 | 2 | Durham W (9) | 6 | 4:2 | ||
| ENGW2 (25/26) | 25.01 | Charlton Athletic W (1) | 2 | 1 | Newcastle (5) | 3 | 2:1 | ||
| ENGW2 (25/26) | 21.12 | Charlton Athletic W (1) | 2 | 1 | Forest (6) 84 | 3 | 2:1 | ||
| ENGW2 (25/26) | 12.10 | Durham W (9) | 3 | 0 | Forest (3) | 3 | 3:0 | ||
| ENGW2 (25/26) | 27.09 | Sheffield United W (12) | 1 | 2 | Birmingham City W (1) | 3 | 1:2 | ||
| ENGW2 (25/26) | 07.09 | Birmingham City W | 5 | 1 | Bristol City W | 6 | 5:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 5/8 |
|---|---|
| Ничья | 2/8 |
| Победа гостей | 1/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/8 | 1/8 |
| 1.5 | 7/8 | 1/8 |
| 2.5 | 7/8 | 1/8 |
| 3.5 | 3/8 | 5/8 |
| 4.5 | 2/8 | 6/8 |
| 5.5 | 2/8 | 6/8 |
| 6.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/8 | 1/8 |
| 1.5 | 6/8 | 2/8 |
| 2.5 | 3/8 | 5/8 |
| 3.5 | 2/8 | 6/8 |
| 4.5 | 1/8 | 7/8 |
| 5.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/8 | 2/8 |
| 1.5 | 3/8 | 5/8 |
| 2.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/8 |
| -1.5 | 3/8 |
| -2.5 | 2/8 |
| -3.5 | 1/8 |
| -4.5 | 0/8 |
| +0.5 | 7/8 |
| +1.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 1/8 |
| -1.5 | 0/8 |
| +0.5 | 3/8 |
| +1.5 | 5/8 |
| +2.5 | 6/8 |
| +3.5 | 7/8 |
| +4.5 | 8/8 |