Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Artem Kharin (Artem Kharin)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Artem Kharin отработал 5 игр в текущем сезоне Россия Вторая лига Дивизион Б. Статистика рефери по этим матчам: в среднем он показывал 2.75 ЖК. Это куда меньше среднего по лиге за тот же период - 3.76 ЖК за матч. Была показана всего одна КК. Ни в одном матче не был назначен пенальти.
Лига: Second League BСтатистика судьи Artem Kharin по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Russia: Second League A | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 16* |
Итого | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 16* |
Статистика судьи Artem Kharin по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 6 | 4.4* | 0* | 0.17 | — |
2020/21 | 12 | 4.55* | 0.36* | 0.33 | 31* |
2021/22 | 16 | 4.94 | 0.5 | 0.5 | 33* |
2022/23 | 14 | 3.64 | 0.14 | 0.29 | 30.6* |
2023/24 | 6 | — | — | 0 | — |
2023 | 5 | 3.6 | 0.2 | 0 | 30.5* |
2024 | 5 | 2.75* | 0.25* | 0 | 25* |
Итого | 64 | 4.2* | 0.31* | 0.27 | 31.33* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1.3 | 2.3 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10 | 5 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1 | 1.3 | 2.3 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 4/20 |
---|---|
Ничья | 6/20 |
Победа гостей | 10/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 15/20 | 5/20 |
2.5 | 9/20 | 11/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 14/20 | 6/20 |
1.5 | 3/20 | 17/20 |
2.5 | 1/20 | 19/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 15/20 | 5/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 4/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 10/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 10/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 16/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |