Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Азиз Асимов (Aziz Asimov)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Super LeagueСтатистика судьи Aziz Asimov по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan: Super League | 2 | 3.5 | 1 | 1 | 26* |
| Итого | 2 | 3.5 | 1 | 1 | 26* |
Статистика судьи Aziz Asimov по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 4 | 0.22 | 0.67 | 25.25* |
| 2024 | 2 | 3.5 | 1 | 1 | 26* |
| Итого | 11 | 3.91 | 0.36 | 0.73 | 25.33* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1.59 | 1.35 | 2.94 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.59 | 1.35 | 2.94 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZB1 (24) | 04.08 | Metallurg Bekabad | 1 | 1 | Lokomotiv Tashkent | 2 | 1:1 | ||
| UZB1 (24) | 05.05 | Navbahor Namangan | 4 | 0 | Lokomotiv Tashkent | 4 | 4:0 | ||
| UZB1 (23) | 01.12 | Pakhtakor Tashkent | 2 | 3 | Bunyodkor | 5 | 2:3 | ||
| UZBC (23) | 12.11 | Nasaf | 1 | 0 | AGMK | 1 | 1:0 | ||
| UZB1 (23) | 21.10 | Olympic | 1 | 1 | Bunyodkor | 2 | 1:1 | ||
| UZB1 (23) | 08.10 | Buxoro | 0 | 3 | Navbahor Namangan | 3 | 0:3 | ||
| UZB1 (23) | 23.09 | AGMK | 2 | 4 | Metallurg Bekabad | 6 | 2:4 | ||
| UZBSC (23) | 24.08 | Pakhtakor Tashkent | 1 | 2 | Nasaf | 3 | 1:2 | ||
| UZB1 (23) | 06.08 | Bunyodkor | 1 | 1 | AGMK | 2 | 1:1 | ||
| UZB1 (23) | 30.06 | Qizilqum Zarafshon | 2 | 0 | Bunyodkor | 2 | 2:0 | ||
| UZB1 (23) | 21.04 | Buxoro | 2 | 2 | Neftchi Fergana | 4 | 2:2 | ||
| UZBC (23) | 18.04 | Samarqand | 1 | 0 | Qizilqum Zarafshon | 1 | 1:0 | ||
| UZB1 (23) | 12.03 | Nasaf | 2 | 1 | Turon Yaypan | 3 | 2:1 | ||
| UZB1 (23) | 03.03 | Pakhtakor Tashkent | 2 | 3 | Olympic | 5 | 2:3 | ||
| UZBC (22) | 14.10 | Navbahor Namangan | 0 | 0 | Sogdiana Jizzakh | 0 | 0:0 | ||
| AFCCL (22) | 18.04 | Al-Rayyan SC | 3 | 1 | Sharjah SCC | 4 | 3:1 | ||
| AFCCL (22) | 10.04 | Sharjah SCC | 2 | 1 | Istiklol | 3 | 2:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 7/17 |
|---|---|
| Ничья | 5/17 |
| Победа гостей | 5/17 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/17 | 1/17 |
| 1.5 | 14/17 | 3/17 |
| 2.5 | 10/17 | 7/17 |
| 3.5 | 6/17 | 11/17 |
| 4.5 | 3/17 | 14/17 |
| 5.5 | 1/17 | 16/17 |
| 6.5 | 0/17 | 17/17 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/17 | 2/17 |
| 1.5 | 9/17 | 8/17 |
| 2.5 | 2/17 | 15/17 |
| 3.5 | 1/17 | 16/17 |
| 4.5 | 0/17 | 17/17 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/17 | 5/17 |
| 1.5 | 6/17 | 11/17 |
| 2.5 | 4/17 | 13/17 |
| 3.5 | 1/17 | 16/17 |
| 4.5 | 0/17 | 17/17 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/17 |
| -1.5 | 3/17 |
| -2.5 | 1/17 |
| -3.5 | 1/17 |
| -4.5 | 0/17 |
| +0.5 | 12/17 |
| +1.5 | 15/17 |
| +2.5 | 16/17 |
| +3.5 | 17/17 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/17 |
| -1.5 | 2/17 |
| -2.5 | 1/17 |
| -3.5 | 0/17 |
| +0.5 | 10/17 |
| +1.5 | 14/17 |
| +2.5 | 16/17 |
| +3.5 | 16/17 |
| +4.5 | 17/17 |