Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Naim Kasymov (Naim Kasymov)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Naim Kasymov отработал 3 матча в текущем и прошлом сезонах Узбекистан Кубок. Статистика судьи по этим матчам: в среднем он показывал 2.0 ЖК. Не было произведено ни одного удаления. В 2 играх был назначен одиннадцатиметровый удар.
Лига: CupСтатистика судьи Naim Kasymov по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan: Cup | 2 | 2 | 0 | 1.5 | — |
Uzbekistan: Super League | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 26* |
Итого | 4 | 2.25 | 0 | 0.75 | 26* |
Статистика судьи Naim Kasymov по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
2022 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 |
2024 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | — |
Итого | 4 | 2.25 | 0 | 0.75 | 28* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1.88 | 1.5 | 3.38 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 11 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.88 | 1.5 | 3.38 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZB1 (24) | 25.09 | Andijan (10) | 0 | 0 | Neftchi Fergana (5) | 0 | 0:0 | ||
UZB1 (24) | 13.09 | Qizilqum Zarafshon (11) | 1 | 1 | Sogdiana Jizzakh (3) | 2 | 1:1 | ||
UZBC (24) | 26.04 | Aral | 9 | 2 | Sementchi Kuvasoy | 11 | 9:2 | ||
UZBC (24) | 14.04 | Jayxun | 2 | 2 | Qiziriq | 4 | 2:2 | ||
UZB1 (23) | 29.09 | Bunyodkor (8) | 0 | 1 | Surkhon Termez (7) | 1 | 0:1 | ||
UZB1 (23) | 27.07 | Buxoro (13) 16 | 2 | 3 | Turon Yaypan (14) | 5 | 2:3 | ||
UZBC (23) | 16.05 | Zaamin | 0 | 3 | Samarqand | 3 | 0:3 | ||
UZBC (22) | 08.04 | Sogdiana Jizzakh | 1 | 0 | Aral Samali | 1 | 1:0 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 2/8 |
---|---|
Ничья | 3/8 |
Победа гостей | 3/8 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 7/8 | 1/8 |
1.5 | 5/8 | 3/8 |
2.5 | 4/8 | 4/8 |
3.5 | 3/8 | 5/8 |
4.5 | 2/8 | 6/8 |
5.5 | 1/8 | 7/8 |
6.5 | 1/8 | 7/8 |
7.5 | 1/8 | 7/8 |
8.5 | 1/8 | 7/8 |
9.5 | 1/8 | 7/8 |
10.5 | 1/8 | 7/8 |
11.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 5/8 | 3/8 |
1.5 | 3/8 | 5/8 |
2.5 | 1/8 | 7/8 |
3.5 | 1/8 | 7/8 |
4.5 | 1/8 | 7/8 |
5.5 | 1/8 | 7/8 |
6.5 | 1/8 | 7/8 |
7.5 | 1/8 | 7/8 |
8.5 | 1/8 | 7/8 |
9.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 6/8 | 2/8 |
1.5 | 4/8 | 4/8 |
2.5 | 2/8 | 6/8 |
3.5 | 0/8 | 8/8 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 2/8 |
-1.5 | 1/8 |
-2.5 | 1/8 |
-3.5 | 1/8 |
-4.5 | 1/8 |
-5.5 | 1/8 |
-6.5 | 1/8 |
-7.5 | 0/8 |
+0.5 | 5/8 |
+1.5 | 7/8 |
+2.5 | 7/8 |
+3.5 | 8/8 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 3/8 |
-1.5 | 1/8 |
-2.5 | 1/8 |
-3.5 | 0/8 |
+0.5 | 6/8 |
+1.5 | 7/8 |
+2.5 | 7/8 |
+3.5 | 7/8 |
+4.5 | 7/8 |
+5.5 | 7/8 |
+6.5 | 7/8 |
+7.5 | 8/8 |