Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Бен Хоскинс (Ben Hoskins)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Premier LeagueСтатистика судьи Ben Hoskins по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| USA: MLS Next Pro | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Canada: Premier League | 3 | 4 | 0 | 0.33 | 23.67 |
| Итого | 4 | 3.25 | 0 | 0.25 | 23 |
Статистика судьи Ben Hoskins по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 4 | 0 | 0.33 | 23.67 |
| Итого | 3 | 4 | 0 | 0.33 | 23.67 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2.25 | 1.75 | 4 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.25 | 1.75 | 4 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN1 (26) | 17.07 | Atletico | 1 | 1 | Inter Toronto | 2 | 1:1 | ||
| CAN1 (26) | 05.07 | Supra | 1 | 2 | Forge | 3 | 1:2 | ||
| CAN1 (26) | 09.06 | Atletico | 5 | 3 | Supra | 8 | 5:3 | ||
| USANP (26) | 29.05 | Toronto FC II (20) | 2 | 1 | Philadelphia Union II (13) | 3 | 2:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 2/4 |
|---|---|
| Ничья | 1/4 |
| Победа гостей | 1/4 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 1.5 | 4/4 | 0/4 |
| 2.5 | 3/4 | 1/4 |
| 3.5 | 1/4 | 3/4 |
| 4.5 | 1/4 | 3/4 |
| 5.5 | 1/4 | 3/4 |
| 6.5 | 1/4 | 3/4 |
| 7.5 | 1/4 | 3/4 |
| 8.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/4 | 0/4 |
| 1.5 | 2/4 | 2/4 |
| 2.5 | 1/4 | 3/4 |
| 3.5 | 1/4 | 3/4 |
| 4.5 | 1/4 | 3/4 |
| 5.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/4 | 0/4 |
| 1.5 | 2/4 | 2/4 |
| 2.5 | 1/4 | 3/4 |
| 3.5 | 0/4 | 4/4 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/4 |
| -1.5 | 1/4 |
| -2.5 | 0/4 |
| +0.5 | 3/4 |
| +1.5 | 4/4 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 1/4 |
| -1.5 | 0/4 |
| +0.5 | 2/4 |
| +1.5 | 3/4 |
| +2.5 | 4/4 |