Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Carlos Rodriguez (Carlos Rodriguez)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: US Open CupСтатистика судьи Carlos Rodriguez по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| USA: League One | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| Итого | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 |
Статистика судьи Carlos Rodriguez по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 1 | 7 | 0 | 0 | 38 |
| Итого | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 38* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1.57 | 1.21 | 2.79 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.57 | 1.21 | 2.79 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA3 (26) | 28.03 | Sarasota (15) | 1 | 0 | Hearts of Pine (7) | 1 | 1:0 | ||
| USA3 (25) | 04.10 | Richmond Kickers (13) | 2 | 1 | One Knoxville SC (2) | 3 | 2:1 | ||
| USANP (25) | 26.09 | New England Rev. 2 (5) | 0 | 1 | Crown Legacy (26) | 1 | 0:1 | ||
| USA3 (25) | 13.09 | Hearts of Pine (7) | 1 | 1 | Chattanooga (2) | 2 | 1:1 | ||
| USA3 (25) | 06.09 | Union Omaha SC (10) | 5 | 0 | Texoma (8) | 5 | 5:0 | ||
| USA3 (25) | 30.08 | Naples (4) | 2 | 2 | Westchester SC (14) | 4 | 2:2 | ||
| USA2 (25) | 23.08 | Indy Eleven (20) | 3 | 2 | Miami (21) | 5 | 3:2 | ||
| USA3 (25) | 02.08 | Forward Madison (10) | 0 | 0 | Alta (4) | 0 | 0:0 | ||
| USANP (25) | 19.07 | Crown Legacy (21) 46 | 0 | 4 | Philadelphia Union II (5) | 4 | 0:4 | ||
| USA3 (25) | 15.06 | Charlotte Independ. (2) | 1 | 0 | Greenville Triumph SC (11) | 1 | 1:0 | ||
| USANP (25) | 18.05 | Minnesota United FC 2 (14) 87 | 2 | 3 | Saint Louis City SC 2 (11) | 5 | 2:3 | ||
| USANP (25) | 20.04 | Cincinnati 2 (27) | 3 | 1 | New York Red Bulls II (3) | 4 | 3:1 | ||
| USAC (24) | 04.04 | Chicago Fire FC II | 2 | 0 | Forward Madison | 2 | 2:0 | ||
| USAC (22) | 05.04 | Indy Eleven | 0 | 2 | Saint Louis City SC 2 | 2 | 0:2 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 7/14 |
|---|---|
| Ничья | 3/14 |
| Победа гостей | 4/14 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/14 | 1/14 |
| 1.5 | 10/14 | 4/14 |
| 2.5 | 7/14 | 7/14 |
| 3.5 | 6/14 | 8/14 |
| 4.5 | 3/14 | 11/14 |
| 5.5 | 0/14 | 14/14 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 10/14 | 4/14 |
| 1.5 | 7/14 | 7/14 |
| 2.5 | 3/14 | 11/14 |
| 3.5 | 1/14 | 13/14 |
| 4.5 | 1/14 | 13/14 |
| 5.5 | 0/14 | 14/14 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 9/14 | 5/14 |
| 1.5 | 5/14 | 9/14 |
| 2.5 | 2/14 | 12/14 |
| 3.5 | 1/14 | 13/14 |
| 4.5 | 0/14 | 14/14 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/14 |
| -1.5 | 3/14 |
| -2.5 | 1/14 |
| -3.5 | 1/14 |
| -4.5 | 1/14 |
| -5.5 | 0/14 |
| +0.5 | 10/14 |
| +1.5 | 12/14 |
| +2.5 | 13/14 |
| +3.5 | 13/14 |
| +4.5 | 14/14 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/14 |
| -1.5 | 2/14 |
| -2.5 | 1/14 |
| -3.5 | 1/14 |
| -4.5 | 0/14 |
| +0.5 | 7/14 |
| +1.5 | 11/14 |
| +2.5 | 13/14 |
| +3.5 | 13/14 |
| +4.5 | 13/14 |
| +5.5 | 14/14 |