Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Steven Cardozo (Steven Cardozo)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: MLS Next ProСтатистика судьи Steven Cardozo по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| USA: MLS Next Pro | 3 | 4 | 0 | 0 | 26.67 |
| USA: US Open Cup | 1 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| USA: League One | 1 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| Итого | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 27.2 |
Статистика судьи Steven Cardozo по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| 2026 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26.67 |
| Итого | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1.25 | 3.25 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2 | 1.25 | 3.25 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA3 (26) | 12.04 | Alta | 2 | 2 | Boise | 4 | 2:2 | ||
| USANP (26) | 30.03 | Tacoma Defiance (26) | 0 | 1 | LA Galaxy II (17) | 1 | 0:1 | ||
| USANP (26) | 22.03 | Colorado Rapids 2 (26) | 1 | 4 | San Jose 2 (13) | 5 | 1:4 | ||
| USAC (26) | 19.03 | Sacramento Republic | 0 | 0 | El Farolito | 0 | 0:0 | ||
| USANP (26) | 15.03 | Houston Dynamo 2 (4) | 5 | 0 | Portland Timbers II (13) | 5 | 5:0 | ||
| USANP (25) | 13.09 | Tacoma Defiance (25) | 1 | 2 | Austin FC II (15) | 3 | 1:2 | ||
| USA3 (25) | 11.05 | Alta (10) 90 | 0 | 0 | Texoma (14) | 0 | 0:0 | ||
| USAC (25) | 20.03 | Los Angeles FC 2 | 7 | 1 | FC Arizona | 8 | 7:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 2/8 |
|---|---|
| Ничья | 3/8 |
| Победа гостей | 3/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/8 | 2/8 |
| 1.5 | 5/8 | 3/8 |
| 2.5 | 5/8 | 3/8 |
| 3.5 | 4/8 | 4/8 |
| 4.5 | 3/8 | 5/8 |
| 5.5 | 1/8 | 7/8 |
| 6.5 | 1/8 | 7/8 |
| 7.5 | 1/8 | 7/8 |
| 8.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/8 | 3/8 |
| 1.5 | 3/8 | 5/8 |
| 2.5 | 2/8 | 6/8 |
| 3.5 | 2/8 | 6/8 |
| 4.5 | 2/8 | 6/8 |
| 5.5 | 1/8 | 7/8 |
| 6.5 | 1/8 | 7/8 |
| 7.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/8 | 3/8 |
| 1.5 | 3/8 | 5/8 |
| 2.5 | 1/8 | 7/8 |
| 3.5 | 1/8 | 7/8 |
| 4.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/8 |
| -1.5 | 2/8 |
| -2.5 | 2/8 |
| -3.5 | 2/8 |
| -4.5 | 2/8 |
| -5.5 | 1/8 |
| -6.5 | 0/8 |
| +0.5 | 5/8 |
| +1.5 | 7/8 |
| +2.5 | 7/8 |
| +3.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/8 |
| -1.5 | 1/8 |
| -2.5 | 1/8 |
| -3.5 | 0/8 |
| +0.5 | 6/8 |
| +1.5 | 6/8 |
| +2.5 | 6/8 |
| +3.5 | 6/8 |
| +4.5 | 6/8 |
| +5.5 | 7/8 |
| +6.5 | 8/8 |