Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Уолтерсон Торчон (Walterson Torchon)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: MLS Next ProСтатистика судьи Walterson Torchon по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| USA: MLS Next Pro | 2 | 7 | 0.5 | 0.5 | 29 |
| USA: League One | 2 | 4.5 | 0 | 1 | 22.5 |
| Итого | 4 | 5.75 | 0.25 | 0.75 | 25.75 |
Статистика судьи Walterson Torchon по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 7 | 0.5 | 0.5 | 29 |
| Итого | 2 | 7 | 0.5 | 0.5 | 29 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1.75 | 1.75 | 3.5 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.75 | 1.75 | 3.5 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA3 (26) | 19.06 | Westchester SC (13) | 5 | 1 | Hearts of Pine (11) | 6 | 5:1 | ||
| USA3 (26) | 27.05 | Cosmos (15) | 1 | 2 | Union Omaha SC (1) | 3 | 1:2 | ||
| USANP (26) | 13.05 | Philadelphia Union II (12) 31 | 0 | 1 | New England Rev. 2 (17) | 1 | 0:1 | ||
| USANP (26) | 11.04 | CT United (16) | 1 | 3 | Columbus Crew 2 (15) | 4 | 1:3 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 1/4 |
|---|---|
| Ничья | 0/4 |
| Победа гостей | 3/4 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/4 | 0/4 |
| 1.5 | 3/4 | 1/4 |
| 2.5 | 3/4 | 1/4 |
| 3.5 | 2/4 | 2/4 |
| 4.5 | 1/4 | 3/4 |
| 5.5 | 1/4 | 3/4 |
| 6.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 3/4 | 1/4 |
| 1.5 | 1/4 | 3/4 |
| 2.5 | 1/4 | 3/4 |
| 3.5 | 1/4 | 3/4 |
| 4.5 | 1/4 | 3/4 |
| 5.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/4 | 0/4 |
| 1.5 | 2/4 | 2/4 |
| 2.5 | 1/4 | 3/4 |
| 3.5 | 0/4 | 4/4 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 1/4 |
| -1.5 | 1/4 |
| -2.5 | 1/4 |
| -3.5 | 1/4 |
| -4.5 | 0/4 |
| +0.5 | 1/4 |
| +1.5 | 3/4 |
| +2.5 | 4/4 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/4 |
| -1.5 | 1/4 |
| -2.5 | 0/4 |
| +0.5 | 3/4 |
| +1.5 | 3/4 |
| +2.5 | 3/4 |
| +3.5 | 3/4 |
| +4.5 | 4/4 |