Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Кристофер Ягер (Christopher Jager)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Кристофер Ягер отработал 16 игр в текущем сезоне Австрия Бундеслига. Статистика рефери по этим играм: в среднем он показывал 5.5 ЖК. Среднее количество фолов - 23.06. Были показаны 7 КК. В 5 играх был назначен одиннадцатиметровый удар.
Лига: BundesligaСтатистика судьи Christopher Jager по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Austria: Cup | 3 | 5.67 | 0 | 0.67 | 24 |
Austria: Bundesliga | 16 | 5.5 | 0.44 | 0.38 | 23.06 |
Austria: Erste Liga | 4 | 6.75 | 0 | 0.5 | — |
Итого | 23 | 5.74 | 0.3 | 0.43 | 23.21* |
Статистика судьи Christopher Jager по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 12 | 5.25 | 0.42 | 0.08 | 32.58 |
2018/19 | 15 | 5.27 | 0.2 | 0.2 | 29.67 |
2017/18 | 14 | 4.79 | 0.29 | 0.07 | 27.21 |
2020/21 | 11 | 3.36 | 0.36 | 0.36 | 30.09 |
2021/22 | 12 | 4.33 | 0.42 | 0.17 | 27.42 |
2022/23 | 14 | 4.36 | 0.29 | 0.36 | 27.14 |
2023/24 | 10 | 5.8 | 0.3 | 0.4 | 22.2 |
2024/25 | 16 | 5.5 | 0.44 | 0.38 | 23.06 |
Итого | 104 | 4.86 | 0.34 | 0.25 | 27.38 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1.6 | 1.05 | 2.65 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 5 | 6 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.6 | 1.05 | 2.65 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 11/20 |
---|---|
Ничья | 4/20 |
Победа гостей | 5/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 17/20 | 3/20 |
2.5 | 11/20 | 9/20 |
3.5 | 4/20 | 16/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 10/20 | 10/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 14/20 | 6/20 |
1.5 | 5/20 | 15/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 11/20 |
-1.5 | 6/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 15/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 5/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 9/20 |
+1.5 | 14/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |