Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Клей Руперти (Clay Ruperti)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Клей Руперти отработал 19 матчей в текущем и прошлом сезонах Нидерланды Первый дивизион. Его статистика в этих играх: в среднем рефери показывал 2.32 жёлтые карточки. Среднее количество фолов - 20.68. Было 2 удаления. В 2 матчах был назначен пенальти.
Лига: Eerste DivisieСтатистика судьи Clay Ruperti по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands: Eerste Divisie | 1 | 5 | 0 | 0 | 35 |
Итого | 1 | 5 | 0 | 0 | 35 |
Статистика судьи Clay Ruperti по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 19 | 3.47 | 0.11 | 0.05 | 24.33* |
2017/18 | 18 | 1.59* | 0.06 | 0.06 | 24.67* |
2019/20 | 14 | 2.93 | 0 | 0.07 | 26.09* |
2020/21 | 18 | 2.33 | 0.11 | 0.17 | 22.61 |
2021/22 | 19 | 2.58 | 0.21 | 0.16 | 21.74 |
2022/23 | 18 | 3.11 | 0.06 | 0.28 | 22.22 |
2023/24 | 18 | 2.17 | 0.11 | 0.11 | 19.89 |
2024/25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 35 |
Итого | 125 | 2.62* | 0.1 | 0.13 | 22.55* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1.5 | 1.55 | 3.05 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 7 | 7 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.5 | 1.55 | 3.05 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 8/20 |
---|---|
Ничья | 5/20 |
Победа гостей | 7/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 17/20 | 3/20 |
2.5 | 11/20 | 9/20 |
3.5 | 7/20 | 13/20 |
4.5 | 3/20 | 17/20 |
5.5 | 2/20 | 18/20 |
6.5 | 2/20 | 18/20 |
7.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 15/20 | 5/20 |
1.5 | 9/20 | 11/20 |
2.5 | 3/20 | 17/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 7/20 | 13/20 |
2.5 | 5/20 | 15/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 4/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 15/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 5/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 16/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |