Первый раз в этом разделе?

Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции

Статистика судьи Т. Хардеман (T. Hardeman)

Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери

Лига: Eerste Divisie

Статистика судьи T. Hardeman по сезонам

Сезон Матчей ЖК КК ПЕН ФОЛЫ
Netherlands: Eerste Divisie 8 4.25 0.13 0.5 26.25
Итого 8 4.25 0.13 0.5 26.25

Статистика судьи T. Hardeman по турнирам

Турнир Матчей ЖК КК ПЕН ФОЛЫ
2023/24 14 3.29 0.21 0.29 23.43
2024/25 17 3.29 0.06 0.29 27.65
2025/26 8 4.25 0.13 0.5 26.25
Итого 39 3.49 0.13 0.33 25.85
Побед хозяев Ничьих Побед гостей Макс Мин ИТ хозяев ИТ гостей Тотал
8 7 5 8 0 1.7 1.25 2.95
Побед хозяев Ничьих Побед гостей Макс Мин
8 7 5 8 0
ИТ хозяев ИТ гостей Тотал
1.7 1.25 2.95
Сезон Дата Хозяева ИТ
1
ИТ
2
Гости Т Рез.
NED2 (25/26) 20.02 VVV-Venlo (12) 89 1 1 Oss (19) 2
NED2 (25/26) 16.02 Ajax Reserves (20) 1 2 Cambuur (2) 3
NED2 (25/26) 30.01 Den Bosch (9) 1 1 Emmen (13) 2
NED2 (25/26) 26.01 AZ Reserves (19) 3 4 Almere City (5) 7
NED2 (25/26) 19.01 Utrecht Reserves (14) 5 3 PSV Reserves (6) 8
NED2 (25/26) 12.12 PSV Reserves (4) 2 3 Almere City (8) 5
NED2 (25/26) 01.12 Ajax Reserves (20) 2 0 Vitesse (14) 2
NED2 (25/26) 24.11 Utrecht Reserves (17) 3 2 Den Bosch (5) 5
NED2 (24/25) 09.05 Ajax Reserves (18) 78 0 0 Oss (17) 0
NED2 (24/25) 28.04 AZ Reserves (12) 0 0 Den Bosch (9) 0
NED2 (24/25) 31.03 Ajax Reserves (17) 0 2 Volendam (1) 2
NED2 (24/25) 14.03 Emmen (9) 2 0 Utrecht Reserves (20) 2
NED2 (24/25) 10.03 PSV Reserves (19) 2 2 Oss (18) 4
NED2 (24/25) 03.03 AZ Reserves (16) 1 2 Telstar (11) 3
NED2 (24/25) 07.02 Eindhoven (12) 3 0 Oss (15) 3
NED2 (24/25) 17.01 Dordrecht (3) 1 1 AZ Reserves (13) 2
NED2 (24/25) 12.01 Telstar (11) 1 0 PSV Reserves (17) 1
NED2 (24/25) 20.12 Utrecht Reserves (20) 3 1 Helmond Sport (7) 4
NED2 (24/25) 06.12 Volendam (2) 2 0 AZ Reserves (14) 2
NED2 (24/25) 17.11 Eindhoven (14) 1 1 Maastricht (17) 2

Таблица ставок

Победа хозяев 8/20
Ничья 7/20
Победа гостей 5/20
ТБ ТМ
0.5 18/20 2/20
1.5 17/20 3/20
2.5 9/20 11/20
3.5 6/20 14/20
4.5 4/20 16/20
5.5 2/20 18/20
6.5 2/20 18/20
7.5 1/20 19/20
8.5 0/20 20/20
ИТ1Б ИТ1М
0.5 17/20 3/20
1.5 10/20 10/20
2.5 5/20 15/20
3.5 1/20 19/20
4.5 1/20 19/20
5.5 0/20 20/20
ИТ2Б ИТ2М
0.5 13/20 7/20
1.5 8/20 12/20
2.5 3/20 17/20
3.5 1/20 19/20
4.5 0/20 20/20
Ф1
-0.5 8/20
-1.5 6/20
-2.5 1/20
-3.5 0/20
+0.5 15/20
+1.5 19/20
+2.5 20/20
Ф2
-0.5 5/20
-1.5 1/20
-2.5 0/20
+0.5 12/20
+1.5 14/20
+2.5 19/20
+3.5 20/20

Другие судьи лиги

И Ср. ЖК