Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Daniel Da Cunha Oliveira Filho (Daniel Da Cunha Oliveira Filho)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Serie CСтатистика судьи Daniel Da Cunha Oliveira Filho по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil: Serie C | 1 | 5 | 1 | 0 | 20 |
| Итого | 1 | 5 | 1 | 0 | 20 |
Статистика судьи Daniel Da Cunha Oliveira Filho по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 5 | 1 | 0 | 20 |
| Итого | 1 | 5 | 1 | 0 | 20 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.8 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 0.9 | 0.9 | 1.8 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR1 (26) | 24.01 | URT MG (2) | 2 | 1 | Itabirito (9) | 3 | 2:1 | ||
| BR1 (26) | 21.01 | Pouso Alegre (3) | 3 | 4 | Athletic Club MG (12) | 7 | 3:4 | ||
| BR1 (26) | 18.01 | Atletico MG (7) | 0 | 0 | Tombense MG (10) 71 | 0 | 0:0 | ||
| BR1 (26) | 14.01 | Athletic Club MG (12) | 0 | 1 | URT MG (6) | 1 | 0:1 | ||
| BR1 (25) | 16.02 | Democrata (7) | 0 | 0 | Athletic Club MG (5) | 0 | 0:0 | ||
| BR1 (25) | 05.02 | Pouso Alegre (9) | 0 | 2 | Betim (6) | 2 | 0:2 | ||
| BR1 (25) | 02.02 | Itabirito (12) | 0 | 0 | Aymores (8) | 0 | 0:0 | ||
| BR1 (25) | 29.01 | Betim (2) | 1 | 1 | Democrata (12) | 2 | 1:1 | ||
| BR1 (25) | 22.01 | Athletic Club MG (1) | 1 | 0 | Cruzeiro (4) | 1 | 1:0 | ||
| BRA3 (24) | 24.08 | Sao Bernardo (4) | 2 | 0 | Floresta EC (16) 90 | 2 | 2:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 3/10 |
|---|---|
| Ничья | 4/10 |
| Победа гостей | 3/10 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/10 | 3/10 |
| 1.5 | 5/10 | 5/10 |
| 2.5 | 2/10 | 8/10 |
| 3.5 | 1/10 | 9/10 |
| 4.5 | 1/10 | 9/10 |
| 5.5 | 1/10 | 9/10 |
| 6.5 | 1/10 | 9/10 |
| 7.5 | 0/10 | 10/10 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/10 | 5/10 |
| 1.5 | 3/10 | 7/10 |
| 2.5 | 1/10 | 9/10 |
| 3.5 | 0/10 | 10/10 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/10 | 5/10 |
| 1.5 | 2/10 | 8/10 |
| 2.5 | 1/10 | 9/10 |
| 3.5 | 1/10 | 9/10 |
| 4.5 | 0/10 | 10/10 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/10 |
| -1.5 | 1/10 |
| -2.5 | 0/10 |
| +0.5 | 7/10 |
| +1.5 | 9/10 |
| +2.5 | 10/10 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/10 |
| -1.5 | 1/10 |
| -2.5 | 0/10 |
| +0.5 | 7/10 |
| +1.5 | 9/10 |
| +2.5 | 10/10 |