Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Kleber Ariel Goncalves Silva (Kleber Ariel Goncalves Silva)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Paranaense 1Статистика судьи Kleber Ariel Goncalves Silva по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil: Paranaense 1 | 4 | 4.25 | 0.25 | 0 | 33.5 |
| Итого | 4 | 4.25 | 0.25 | 0 | 33.5 |
Статистика судьи Kleber Ariel Goncalves Silva по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 6.33 | 0 | 0.33 | 32 |
| 2026 | 4 | 4.25 | 0.25 | 0 | 33.5 |
| Итого | 7 | 5.14 | 0.14 | 0.14 | 32.86 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0.88 | 2.88 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2 | 0.88 | 2.88 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR2 (26) | 01.02 | Operario PR (10) | 2 | 0 | Azuriz FC PR (4) 78 | 2 | 2:0 | ||
| BR2 (26) | 24.01 | Atletico PR (5) | 4 | 1 | Aruko (12) | 5 | 4:1 | ||
| BR2 (26) | 21.01 | Operario PR (12) | 2 | 1 | Cascavel (9) | 3 | 2:1 | ||
| BR2 (26) | 17.01 | Maringa (10) | 0 | 1 | Azuriz FC PR (11) | 1 | 0:1 | ||
| BRA3 (25) | 09.08 | Guarani (13) | 2 | 1 | Ypiranga (9) 86 | 3 | 2:1 | ||
| BR2 (25) | 12.02 | Atletico PR (3) | 0 | 0 | Cascavel (7) | 0 | 0:0 | ||
| BR2 (25) | 30.01 | Coritiba (8) | 4 | 0 | Andraus Brasil (10) | 4 | 4:0 | ||
| BR2 (25) | 18.01 | Londrina (3) | 2 | 3 | Maringa (7) | 5 | 2:3 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 5/8 |
|---|---|
| Ничья | 1/8 |
| Победа гостей | 2/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/8 | 1/8 |
| 1.5 | 6/8 | 2/8 |
| 2.5 | 5/8 | 3/8 |
| 3.5 | 3/8 | 5/8 |
| 4.5 | 2/8 | 6/8 |
| 5.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/8 | 2/8 |
| 1.5 | 6/8 | 2/8 |
| 2.5 | 2/8 | 6/8 |
| 3.5 | 2/8 | 6/8 |
| 4.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/8 | 3/8 |
| 1.5 | 1/8 | 7/8 |
| 2.5 | 1/8 | 7/8 |
| 3.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/8 |
| -1.5 | 3/8 |
| -2.5 | 2/8 |
| -3.5 | 1/8 |
| -4.5 | 0/8 |
| +0.5 | 6/8 |
| +1.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/8 |
| -1.5 | 0/8 |
| +0.5 | 3/8 |
| +1.5 | 5/8 |
| +2.5 | 6/8 |
| +3.5 | 7/8 |
| +4.5 | 8/8 |