Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Дрю Фишер (Drew Fischer)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Дрю Фишер отработал 18 матчей в текущем сезоне США МЛС. Статистика арбитра по этим играм: в среднем он показывал 3.06 жёлтые карточки. Это значительно меньше среднего по лиге за тот же период - 4.19 ЖК за игру. Среднее количество фолов - 22.33. Были показаны 3 КК. В 8 играх был назначен пенальти.
Лига: Major League SoccerСтатистика судьи Drew Fischer по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Central America: World Cup Qualification | 1 | 8 | 0 | 1 | 31 |
Итого | 1 | 8 | 0 | 1 | 31 |
Статистика судьи Drew Fischer по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 9 | 3.11 | 0 | 0.11 | 23 |
2016 | 18 | 3.67 | 0.28 | 0 | 27.17 |
2017 | 16 | 3.56 | 0.19 | 0 | 27.06 |
2018 | 21 | 2.9 | 0.1 | 0.05 | 21.38 |
2019 | 21 | 2.9 | 0.1 | 0.14 | 24.05 |
2020 | 17 | 3 | 0.18 | 0.12 | 24.41 |
2021 | 18 | 3.39 | 0.22 | 0.39 | 25.5 |
2022 | 16 | 4.31 | 0.38 | 0.31 | 23.56 |
2023 | 16 | 3.13 | 0.25 | 0.13 | 22.38 |
2024 | 18 | 3.06 | 0.17 | 0.5 | 22.33 |
Итого | 170 | 3.29 | 0.19 | 0.18 | 24.08 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1.55 | 1.25 | 2.8 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 8 | 6 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.55 | 1.25 | 2.8 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 8/20 |
---|---|
Ничья | 4/20 |
Победа гостей | 8/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 15/20 | 5/20 |
2.5 | 11/20 | 9/20 |
3.5 | 6/20 | 14/20 |
4.5 | 4/20 | 16/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 9/20 | 11/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 13/20 | 7/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 3/20 | 17/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 4/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 19/20 |
+2.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 1/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 16/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |