Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Эльвин Байрамов (Elvin Bayramov)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Premier LeagueСтатистика судьи Elvin Bayramov по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaijan: Premier League | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| Итого | 1 | 4 | 0 | 0 | —* |
Статистика судьи Elvin Bayramov по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 1 | — | — | 0 | — |
| 2025/26 | 5 | 4.2 | 0 | 0.2 | — |
| 2026/27 | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| Итого | 7 | 4.17* | 0* | 0.14 | —* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1.88 | 1.25 | 3.13 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.88 | 1.25 | 3.13 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZE1 (26/27) | 16.08 | Zira | 2 | 0 | Sefa Futbol Klubu | 2 | 2:0 | ||
| AZE1 (25/26) | 22.05 | Sumqayit | 3 | 4 | Qarabag FK | 7 | 3:4 | ||
| AZE1 (25/26) | 08.05 | Sabah | 0 | 1 | Kapaz | 1 | 0:1 | ||
| AZE1 (25/26) | 22.11 | Zira | 1 | 0 | Qabala | 1 | 1:0 | ||
| AZE1 (25/26) | 24.10 | Karvan FK | 1 | 2 | Turan Tovuz | 3 | 1:2 | ||
| AZE1 (25/26) | 19.09 | Karvan FK | 0 | 3 | Imisli | 3 | 0:3 | ||
| AZEC (24/25) | 04.12 | Neftci | 6 | 0 | Agsu | 6 | 6:0 | ||
| AZE1 (23/24) | 19.05 | Qabala | 2 | 0 | Araz-Naxcivan | 2 | 2:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 4/8 |
|---|---|
| Ничья | 0/8 |
| Победа гостей | 4/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/8 | 0/8 |
| 1.5 | 6/8 | 2/8 |
| 2.5 | 4/8 | 4/8 |
| 3.5 | 2/8 | 6/8 |
| 4.5 | 2/8 | 6/8 |
| 5.5 | 2/8 | 6/8 |
| 6.5 | 1/8 | 7/8 |
| 7.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/8 | 2/8 |
| 1.5 | 4/8 | 4/8 |
| 2.5 | 2/8 | 6/8 |
| 3.5 | 1/8 | 7/8 |
| 4.5 | 1/8 | 7/8 |
| 5.5 | 1/8 | 7/8 |
| 6.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/8 | 4/8 |
| 1.5 | 3/8 | 5/8 |
| 2.5 | 2/8 | 6/8 |
| 3.5 | 1/8 | 7/8 |
| 4.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/8 |
| -1.5 | 3/8 |
| -2.5 | 1/8 |
| -3.5 | 1/8 |
| -4.5 | 1/8 |
| -5.5 | 1/8 |
| -6.5 | 0/8 |
| +0.5 | 4/8 |
| +1.5 | 7/8 |
| +2.5 | 7/8 |
| +3.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/8 |
| -1.5 | 1/8 |
| -2.5 | 1/8 |
| -3.5 | 0/8 |
| +0.5 | 4/8 |
| +1.5 | 5/8 |
| +2.5 | 7/8 |
| +3.5 | 7/8 |
| +4.5 | 7/8 |
| +5.5 | 7/8 |
| +6.5 | 8/8 |