Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Faizudin Bin Ismail (Faizudin Bin Ismail)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Super LeagueСтатистика судьи Faizudin Bin Ismail по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia: Super League | 4 | 4 | 0.25 | 0 | — |
| Итого | 4 | 4 | 0.25 | 0 | —* |
Статистика судьи Faizudin Bin Ismail по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 4.25 | 0.5 | 0 | — |
| 2024/25 | 4 | 4 | 0.25 | 0 | — |
| Итого | 8 | 4.13 | 0.38 | 0 | —* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1.5 | 1.25 | 2.75 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 2.75 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL1 (24/25) | 25.10 | Kelantan United (13) 90 | 1 | 1 | Pahang (10) | 2 | 1:1 | ||
| MAL1 (24/25) | 22.09 | Penang (11) | 2 | 2 | Negeri Sembilan (12) | 4 | 2:2 | ||
| MAL1 (24/25) | 27.07 | Kuala Lumpur FA (7) | 0 | 0 | Pahang (11) | 0 | 0:0 | ||
| MAL1 (24/25) | 22.06 | Penang (8) | 0 | 1 | Kedah (11) | 1 | 0:1 | ||
| MAL1 (23) | 01.12 | Kelantan United (12) 77 | 0 | 4 | Negeri Sembilan (9) | 4 | 0:4 | ||
| MAL1 (23) | 08.08 | Kelantan FA (14) | 2 | 0 | Negeri Sembilan (9) 90 | 2 | 2:0 | ||
| MAL1 (23) | 28.07 | Kuala Lumpur FA (7) | 5 | 1 | Kelantan FA (14) | 6 | 5:1 | ||
| MAL1 (23) | 26.04 | Penang (8) | 2 | 1 | Kuching FA (12) | 3 | 2:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 3/8 |
|---|---|
| Ничья | 3/8 |
| Победа гостей | 2/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/8 | 1/8 |
| 1.5 | 6/8 | 2/8 |
| 2.5 | 4/8 | 4/8 |
| 3.5 | 3/8 | 5/8 |
| 4.5 | 1/8 | 7/8 |
| 5.5 | 1/8 | 7/8 |
| 6.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/8 | 3/8 |
| 1.5 | 4/8 | 4/8 |
| 2.5 | 1/8 | 7/8 |
| 3.5 | 1/8 | 7/8 |
| 4.5 | 1/8 | 7/8 |
| 5.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/8 | 2/8 |
| 1.5 | 2/8 | 6/8 |
| 2.5 | 1/8 | 7/8 |
| 3.5 | 1/8 | 7/8 |
| 4.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/8 |
| -1.5 | 2/8 |
| -2.5 | 1/8 |
| -3.5 | 1/8 |
| -4.5 | 0/8 |
| +0.5 | 6/8 |
| +1.5 | 7/8 |
| +2.5 | 7/8 |
| +3.5 | 7/8 |
| +4.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/8 |
| -1.5 | 1/8 |
| -2.5 | 1/8 |
| -3.5 | 1/8 |
| -4.5 | 0/8 |
| +0.5 | 5/8 |
| +1.5 | 6/8 |
| +2.5 | 7/8 |
| +3.5 | 7/8 |
| +4.5 | 8/8 |