Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Филип Дуич (Filip Dujic)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Major League SoccerСтатистика судьи Filip Dujic по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Central America: World Cup Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CONCACAF: Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| USA: Major League Soccer | 15 | 4.13 | 0.27 | 0.4 | 25.8 |
| International: Friendlies | 2 | 5 | 0.5 | 0 | 27.5 |
| Central America: Leagues Cup | 3 | 4.67 | 0.67 | 0.33 | 28 |
| Итого | 22 | 3.95 | 0.32 | 0.32 | 24.91 |
Статистика судьи Filip Dujic по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 1.33 | 0.33 | 0 | 21.67 |
| 2023 | 19 | 3.53 | 0.21 | 0.16 | 21.89 |
| 2024 | 19 | 3.84 | 0.32 | 0.47 | 24.95 |
| 2025 | 27 | 3.96 | 0.22 | 0.37 | 25.52 |
| 2026 | 15 | 4.13 | 0.27 | 0.4 | 25.8 |
| Итого | 83 | 3.77 | 0.25 | 0.34 | 24.47 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2.3 | 1.55 | 3.85 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 3 | 9 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.3 | 1.55 | 3.85 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA1 (26) | 06.09 | Portland | 5 | 4 | Minnesota United | 9 | 5:4 | ||
| NCALC (26) | 27.08 | Toluca | 2 | 0 | Austin | 2 | 2:0 | ||
| USA1 (26) | 19.08 | Philadelphia | 2 | 2 | Inter Miami CF | 4 | 2:2 | ||
| USA1 (26) | 15.08 | Charlotte | 3 | 1 | Columbus | 4 | 3:1 | ||
| NCALC (26) | 13.08 | Los Angeles | 1 | 1 | Queretaro | 2 | 1:1 | ||
| NCALC (26) | 07.08 | Columbus | 2 | 1 | Pachuca | 3 | 2:1 | ||
| USA1 (26) | 01.08 | New York | 3 | 2 | Orlando City | 5 | 3:2 | ||
| USA1 (26) | 26.07 | Houston | 3 | 0 | Austin | 3 | 3:0 | ||
| USA1 (26) | 18.07 | Nashville SC | 1 | 0 | Atlanta United | 1 | 1:0 | ||
| FRII (26) | 10.06 | Iraq | 0 | 2 | Venezuela | 2 | 0:2 | ||
| FRII (26) | 06.06 | Haiti | 1 | 2 | Peru | 3 | 1:2 | ||
| USA1 (26) | 23.05 | DC United | 4 | 4 | Montreal | 8 | 4:4 | ||
| USA1 (26) | 14.05 | Seattle | 3 | 2 | San Jose | 5 | 3:2 | ||
| USA1 (26) | 03.05 | San Diego | 2 | 2 | Los Angeles | 4 | 2:2 | ||
| USA1 (26) | 25.04 | Columbus | 2 | 0 | Philadelphia | 2 | 2:0 | ||
| USA1 (26) | 22.04 | Orlando City | 4 | 1 | Charlotte | 5 | 4:1 | ||
| USA1 (26) | 12.04 | Dallas | 1 | 1 | Saint Louis City SC | 2 | 1:1 | ||
| USA1 (26) | 22.03 | Cincinnati | 4 | 3 | Montreal | 7 | 4:3 | ||
| USA1 (26) | 07.03 | DC United | 1 | 2 | Inter Miami CF | 3 | 1:2 | ||
| USA1 (26) | 22.02 | Houston | 2 | 1 | Chicago | 3 | 2:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 12/20 |
|---|---|
| Ничья | 5/20 |
| Победа гостей | 3/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 20/20 | 0/20 |
| 1.5 | 19/20 | 1/20 |
| 2.5 | 14/20 | 6/20 |
| 3.5 | 9/20 | 11/20 |
| 4.5 | 6/20 | 14/20 |
| 5.5 | 3/20 | 17/20 |
| 6.5 | 3/20 | 17/20 |
| 7.5 | 2/20 | 18/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 14/20 | 6/20 |
| 2.5 | 8/20 | 12/20 |
| 3.5 | 4/20 | 16/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 10/20 | 10/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 12/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 17/20 |
| +1.5 | 19/20 |
| +2.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/20 |
| -1.5 | 1/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 8/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 20/20 |