Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Флориан Ягер (Florian Jager)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Флориан Ягер отработал 12 матчей в текущем и прошлом сезонах Австрия Вторая лига. Статистика арбитра по этим матчам: в среднем он показывал 5.08 жёлтых карточек. Среднее количество фолов - 20.4. Было 3 удаления. В 3 матчах был назначен одиннадцатиметровый.
Лига: Erste LigaСтатистика судьи Florian Jager по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Austria: Cup | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
Austria: Erste Liga | 10 | 5.4 | 0.2 | 0.4 | 20.25* |
Austria: Bundesliga | 4 | 6.25 | 0.25 | 0.25 | 22 |
Итого | 15 | 5.53 | 0.2 | 0.33 | 21.13* |
Статистика судьи Florian Jager по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28.4 |
2020/21 | 11 | 3.73 | 0.36 | 0.18 | 25.82 |
2021/22 | 12 | 3.83 | 0 | 0.25 | 27.17 |
2022/23 | 14 | 3.64 | 0.14 | 0.29 | 23.21 |
2023/24 | 12 | 4.33 | 0.25 | 0.5 | 17.56* |
2024/25 | 10 | 5.4 | 0.2 | 0.4 | 20.25* |
2025/26 | 2 | 3.5 | 0.5 | 0 | 21* |
Итого | 66 | 4.18 | 0.18 | 0.29 | 23.88* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1.95 | 1.75 | 3.7 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 7 | 7 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.95 | 1.75 | 3.7 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 7/20 |
---|---|
Ничья | 6/20 |
Победа гостей | 7/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 19/20 | 1/20 |
2.5 | 15/20 | 5/20 |
3.5 | 11/20 | 9/20 |
4.5 | 6/20 | 14/20 |
5.5 | 3/20 | 17/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 13/20 | 7/20 |
2.5 | 6/20 | 14/20 |
3.5 | 3/20 | 17/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 13/20 | 7/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 5/20 |
-2.5 | 3/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 16/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 4/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 15/20 |
+2.5 | 17/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |