Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Гаад Давид Флорес Рамирез (Gaad David Flores Ramirez)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Division ProfesionalСтатистика судьи Gaad David Flores Ramirez по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia: Division Profesional | 11 | 6 | 0.82 | 0.55 | 30.36 |
| Итого | 11 | 6 | 0.82 | 0.55 | 30.36 |
Статистика судьи Gaad David Flores Ramirez по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14 | 6.86 | 0.79 | 0.14 | 31.13* |
| 2018 | 11 | 6.7* | 0.6* | 0 | 36* |
| 2016/17 | 4 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 40* |
| 2017 | 3 | 8.33 | 1 | 0 | 35* |
| 2020 | 3 | 4.67 | 0.33 | 0 | 34 |
| 2021 | 12 | 5.58 | 0.25 | 0.42 | 32.25 |
| 2022 | 28 | 6.86 | 0.64 | 0.32 | 31.72* |
| 2023 | 11 | 6 | 0.82 | 0.55 | 30.36 |
| Итого | 86 | 6.65* | 0.62* | 0.28 | 32.46* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1.85 | 1.15 | 3 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 8 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.85 | 1.15 | 3 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 10/20 |
|---|---|
| Ничья | 8/20 |
| Победа гостей | 2/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 10/20 | 10/20 |
| 3.5 | 7/20 | 13/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 3/20 | 17/20 |
| 6.5 | 2/20 | 18/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 10/20 | 10/20 |
| 2.5 | 6/20 | 14/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 |
| 1.5 | 6/20 | 14/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 18/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 10/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |