Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Gloria Resendiz (Gloria Resendiz)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: League OneСтатистика судьи Gloria Resendiz по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| USA: League One | 1 | 9 | 3 | 0 | 33 |
| USA: MLS Next Pro | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Итого | 2 | 6.5 | 1.5 | 0 | 28.5 |
Статистика судьи Gloria Resendiz по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 6 | 0 | 0 | 23 |
| 2025 | 1 | 9 | 3 | 0 | 33 |
| Итого | 2 | 7.5 | 1.5 | 0 | 28 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1.75 | 2 | 3.75 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.75 | 2 | 3.75 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USANP (25) | 07.06 | Huntsville City (11) | 2 | 3 | Orlando City B (14) | 5 | 2:3 | ||
| USA3 (25) | 14.05 | Chattanooga (7) 90 | 3 | 1 | Naples (2) 90,90 | 4 | 3:1 | ||
| USA3 (24) | 03.10 | Central Valley Fuego (12) | 0 | 1 | Northern Colorado (6) | 1 | 0:1 | ||
| USAC (22) | 22.03 | Denton Diablos 70,90 | 2 | 3 | D'Feeters Kicks SC 54 | 5 | 2:3 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 1/4 |
|---|---|
| Ничья | 0/4 |
| Победа гостей | 3/4 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/4 | 0/4 |
| 1.5 | 3/4 | 1/4 |
| 2.5 | 3/4 | 1/4 |
| 3.5 | 3/4 | 1/4 |
| 4.5 | 2/4 | 2/4 |
| 5.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 3/4 | 1/4 |
| 1.5 | 3/4 | 1/4 |
| 2.5 | 1/4 | 3/4 |
| 3.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/4 | 0/4 |
| 1.5 | 2/4 | 2/4 |
| 2.5 | 2/4 | 2/4 |
| 3.5 | 0/4 | 4/4 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 1/4 |
| -1.5 | 1/4 |
| -2.5 | 0/4 |
| +0.5 | 1/4 |
| +1.5 | 4/4 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/4 |
| -1.5 | 0/4 |
| +0.5 | 3/4 |
| +1.5 | 3/4 |
| +2.5 | 4/4 |