Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Ivan Poleshchuk (Ivan Poleshchuk)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Ivan Poleshchuk отработал 9 матчей в текущем и прошлом сезонах Беларусь Премьер Лига Женщины. Его статистика в этих матчах: в среднем арбитр показывал 1.25 жёлтая карточка. Была показана всего одна КК. В 3 матчах был назначен одиннадцатиметровый.
Лига: Premier League WomenСтатистика судьи Ivan Poleshchuk по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Belarus: Premier League Women | 3 | 2 | 0.33 | 0.33 | — |
Итого | 3 | 2 | 0.33 | 0.33 | —* |
Статистика судьи Ivan Poleshchuk по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 0.8* | 0* | 0.4* | — |
2025 | 3 | 2 | 0.33 | 0.33 | — |
Итого | 9 | 1.25* | 0.13* | 0.38* | —* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 28 | 2 | 6.91 | 2 | 8.91 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 28 | 2 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
6.91 | 2 | 8.91 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLRW (25) | 20.06 | Belarus U19 W (7) | 2 | 2 | Belshina (9) 67 | 4 | 2:2 | ||
BLRW (25) | 15.06 | DYUSSH-PolesGU W (10) | 0 | 7 | Zorka-BDU Minsk W (6) | 7 | 0:7 | ||
BLRC (25/26) | 21.05 | Agro-Pelishche | 0 | 2 | Energetik-BGU Minsk | 2 | 0:2 | ||
BLRW (25) | 24.04 | Dnepr Mogilev W (4) | 2 | 0 | Belarus U19 W (6) | 2 | 2:0 | ||
BLRW (24) | 22.11 | Zorka-BDU Minsk W (3) | 28 | 0 | Smorgon W (11) | 28 | 28:0 | ||
BLRW (24) | 19.10 | Vitebsk W (5) | 0 | 3 | Zorka-BDU Minsk W (3) | 3 | 0:3 | ||
BLRW (24) | 28.09 | Minsk W (1) | 7 | 0 | Dnepr Mogilev W (6) | 7 | 7:0 | ||
BLRW (24) | 21.09 | Dinamo Brest W (7) | 16 | 0 | Smorgon W (11) | 16 | 16:0 | ||
BLRW (24) | 24.06 | Minsk W (2) | 18 | 0 | Smorgon W (11) | 18 | 18:0 | ||
BLRC (24/25) | 29.05 | Ivatsevichi | 0 | 6 | Belshina Bobruisk | 6 | 0:6 | ||
BLRW (24) | 13.05 | DYUSSH-PolesGU W (10) | 3 | 2 | Smorgon W (11) | 5 | 3:2 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 6/11 |
---|---|
Ничья | 1/11 |
Победа гостей | 4/11 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
1.5 | 11/11 | 0/11 |
2.5 | 9/11 | 2/11 |
3.5 | 8/11 | 3/11 |
4.5 | 7/11 | 4/11 |
5.5 | 6/11 | 5/11 |
6.5 | 5/11 | 6/11 |
7.5 | 3/11 | 8/11 |
8.5 | 3/11 | 8/11 |
9.5 | 3/11 | 8/11 |
10.5 | 3/11 | 8/11 |
11.5 | 3/11 | 8/11 |
12.5 | 3/11 | 8/11 |
13.5 | 3/11 | 8/11 |
14.5 | 3/11 | 8/11 |
15.5 | 3/11 | 8/11 |
16.5 | 2/11 | 9/11 |
17.5 | 2/11 | 9/11 |
18.5 | 1/11 | 10/11 |
19.5 | 1/11 | 10/11 |
20.5 | 1/11 | 10/11 |
21.5 | 1/11 | 10/11 |
22.5 | 1/11 | 10/11 |
23.5 | 1/11 | 10/11 |
24.5 | 1/11 | 10/11 |
25.5 | 1/11 | 10/11 |
26.5 | 1/11 | 10/11 |
27.5 | 1/11 | 10/11 |
28.5 | 0/11 | 11/11 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 7/11 | 4/11 |
1.5 | 7/11 | 4/11 |
2.5 | 5/11 | 6/11 |
3.5 | 4/11 | 7/11 |
4.5 | 4/11 | 7/11 |
5.5 | 4/11 | 7/11 |
6.5 | 4/11 | 7/11 |
7.5 | 3/11 | 8/11 |
8.5 | 3/11 | 8/11 |
9.5 | 3/11 | 8/11 |
10.5 | 3/11 | 8/11 |
11.5 | 3/11 | 8/11 |
12.5 | 3/11 | 8/11 |
13.5 | 3/11 | 8/11 |
14.5 | 3/11 | 8/11 |
15.5 | 3/11 | 8/11 |
16.5 | 2/11 | 9/11 |
17.5 | 2/11 | 9/11 |
18.5 | 1/11 | 10/11 |
19.5 | 1/11 | 10/11 |
20.5 | 1/11 | 10/11 |
21.5 | 1/11 | 10/11 |
22.5 | 1/11 | 10/11 |
23.5 | 1/11 | 10/11 |
24.5 | 1/11 | 10/11 |
25.5 | 1/11 | 10/11 |
26.5 | 1/11 | 10/11 |
27.5 | 1/11 | 10/11 |
28.5 | 0/11 | 11/11 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 6/11 | 5/11 |
1.5 | 6/11 | 5/11 |
2.5 | 3/11 | 8/11 |
3.5 | 2/11 | 9/11 |
4.5 | 2/11 | 9/11 |
5.5 | 2/11 | 9/11 |
6.5 | 1/11 | 10/11 |
7.5 | 0/11 | 11/11 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 6/11 |
-1.5 | 5/11 |
-2.5 | 4/11 |
-3.5 | 4/11 |
-4.5 | 4/11 |
-5.5 | 4/11 |
-6.5 | 4/11 |
-7.5 | 3/11 |
-8.5 | 3/11 |
-9.5 | 3/11 |
-10.5 | 3/11 |
-11.5 | 3/11 |
-12.5 | 3/11 |
-13.5 | 3/11 |
-14.5 | 3/11 |
-15.5 | 3/11 |
-16.5 | 2/11 |
-17.5 | 2/11 |
-18.5 | 1/11 |
-19.5 | 1/11 |
-20.5 | 1/11 |
-21.5 | 1/11 |
-22.5 | 1/11 |
-23.5 | 1/11 |
-24.5 | 1/11 |
-25.5 | 1/11 |
-26.5 | 1/11 |
-27.5 | 1/11 |
-28.5 | 0/11 |
+0.5 | 7/11 |
+1.5 | 7/11 |
+2.5 | 8/11 |
+3.5 | 9/11 |
+4.5 | 9/11 |
+5.5 | 9/11 |
+6.5 | 10/11 |
+7.5 | 11/11 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 4/11 |
-1.5 | 4/11 |
-2.5 | 3/11 |
-3.5 | 2/11 |
-4.5 | 2/11 |
-5.5 | 2/11 |
-6.5 | 1/11 |
-7.5 | 0/11 |
+0.5 | 5/11 |
+1.5 | 6/11 |
+2.5 | 7/11 |
+3.5 | 7/11 |
+4.5 | 7/11 |
+5.5 | 7/11 |
+6.5 | 7/11 |
+7.5 | 8/11 |
+8.5 | 8/11 |
+9.5 | 8/11 |
+10.5 | 8/11 |
+11.5 | 8/11 |
+12.5 | 8/11 |
+13.5 | 8/11 |
+14.5 | 8/11 |
+15.5 | 8/11 |
+16.5 | 9/11 |
+17.5 | 9/11 |
+18.5 | 10/11 |
+19.5 | 10/11 |
+20.5 | 10/11 |
+21.5 | 10/11 |
+22.5 | 10/11 |
+23.5 | 10/11 |
+24.5 | 10/11 |
+25.5 | 10/11 |
+26.5 | 10/11 |
+27.5 | 10/11 |
+28.5 | 11/11 |