Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Ivan Poleshchuk (Ivan Poleshchuk)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Ivan Poleshchuk отработал 7 матчей в текущем и прошлом сезонах Беларусь Премьер Лига Женщины. Статистика рефери по этим играм: в среднем он показывал 0.83 жёлтых карточек. Не было показано ни одной красной карточки. В 2 матчах был назначен одиннадцатиметровый удар.
Лига: Premier League WomenСтатистика судьи Ivan Poleshchuk по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Belarus: Premier League Women | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | —* |
Статистика судьи Ivan Poleshchuk по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 0.8* | 0* | 0.4* | — |
2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Итого | 7 | 0.83* | 0* | 0.33* | —* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 28 | 2 | 9.25 | 1.38 | 10.63 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 28 | 2 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
9.25 | 1.38 | 10.63 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLRW (25) | 24.04 | Dnepr Mogilev W (4) | 2 | 0 | Belarus U19 W (6) | 2 | 2:0 | ||
BLRW (24) | 22.11 | Zorka-BDU Minsk W (3) | 28 | 0 | Smorgon W (11) | 28 | 28:0 | ||
BLRW (24) | 19.10 | Vitebsk W (5) | 0 | 3 | Zorka-BDU Minsk W (3) | 3 | 0:3 | ||
BLRW (24) | 28.09 | Minsk W (1) | 7 | 0 | Dnepr Mogilev W (6) | 7 | 7:0 | ||
BLRW (24) | 21.09 | Dinamo Brest W (7) | 16 | 0 | Smorgon W (11) | 16 | 16:0 | ||
BLRW (24) | 24.06 | Minsk W (2) | 18 | 0 | Smorgon W (11) | 18 | 18:0 | ||
BLRC (24/25) | 29.05 | Ivatsevichi | 0 | 6 | Belshina Bobruisk | 6 | 0:6 | ||
BLRW (24) | 13.05 | DYUSSH-PolesGU W (10) | 3 | 2 | Smorgon W (11) | 5 | 3:2 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 6/8 |
---|---|
Ничья | 0/8 |
Победа гостей | 2/8 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
1.5 | 8/8 | 0/8 |
2.5 | 7/8 | 1/8 |
3.5 | 6/8 | 2/8 |
4.5 | 6/8 | 2/8 |
5.5 | 5/8 | 3/8 |
6.5 | 4/8 | 4/8 |
7.5 | 3/8 | 5/8 |
8.5 | 3/8 | 5/8 |
9.5 | 3/8 | 5/8 |
10.5 | 3/8 | 5/8 |
11.5 | 3/8 | 5/8 |
12.5 | 3/8 | 5/8 |
13.5 | 3/8 | 5/8 |
14.5 | 3/8 | 5/8 |
15.5 | 3/8 | 5/8 |
16.5 | 2/8 | 6/8 |
17.5 | 2/8 | 6/8 |
18.5 | 1/8 | 7/8 |
19.5 | 1/8 | 7/8 |
20.5 | 1/8 | 7/8 |
21.5 | 1/8 | 7/8 |
22.5 | 1/8 | 7/8 |
23.5 | 1/8 | 7/8 |
24.5 | 1/8 | 7/8 |
25.5 | 1/8 | 7/8 |
26.5 | 1/8 | 7/8 |
27.5 | 1/8 | 7/8 |
28.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 6/8 | 2/8 |
1.5 | 6/8 | 2/8 |
2.5 | 5/8 | 3/8 |
3.5 | 4/8 | 4/8 |
4.5 | 4/8 | 4/8 |
5.5 | 4/8 | 4/8 |
6.5 | 4/8 | 4/8 |
7.5 | 3/8 | 5/8 |
8.5 | 3/8 | 5/8 |
9.5 | 3/8 | 5/8 |
10.5 | 3/8 | 5/8 |
11.5 | 3/8 | 5/8 |
12.5 | 3/8 | 5/8 |
13.5 | 3/8 | 5/8 |
14.5 | 3/8 | 5/8 |
15.5 | 3/8 | 5/8 |
16.5 | 2/8 | 6/8 |
17.5 | 2/8 | 6/8 |
18.5 | 1/8 | 7/8 |
19.5 | 1/8 | 7/8 |
20.5 | 1/8 | 7/8 |
21.5 | 1/8 | 7/8 |
22.5 | 1/8 | 7/8 |
23.5 | 1/8 | 7/8 |
24.5 | 1/8 | 7/8 |
25.5 | 1/8 | 7/8 |
26.5 | 1/8 | 7/8 |
27.5 | 1/8 | 7/8 |
28.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 3/8 | 5/8 |
1.5 | 3/8 | 5/8 |
2.5 | 2/8 | 6/8 |
3.5 | 1/8 | 7/8 |
4.5 | 1/8 | 7/8 |
5.5 | 1/8 | 7/8 |
6.5 | 0/8 | 8/8 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 6/8 |
-1.5 | 5/8 |
-2.5 | 4/8 |
-3.5 | 4/8 |
-4.5 | 4/8 |
-5.5 | 4/8 |
-6.5 | 4/8 |
-7.5 | 3/8 |
-8.5 | 3/8 |
-9.5 | 3/8 |
-10.5 | 3/8 |
-11.5 | 3/8 |
-12.5 | 3/8 |
-13.5 | 3/8 |
-14.5 | 3/8 |
-15.5 | 3/8 |
-16.5 | 2/8 |
-17.5 | 2/8 |
-18.5 | 1/8 |
-19.5 | 1/8 |
-20.5 | 1/8 |
-21.5 | 1/8 |
-22.5 | 1/8 |
-23.5 | 1/8 |
-24.5 | 1/8 |
-25.5 | 1/8 |
-26.5 | 1/8 |
-27.5 | 1/8 |
-28.5 | 0/8 |
+0.5 | 6/8 |
+1.5 | 6/8 |
+2.5 | 6/8 |
+3.5 | 7/8 |
+4.5 | 7/8 |
+5.5 | 7/8 |
+6.5 | 8/8 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 2/8 |
-1.5 | 2/8 |
-2.5 | 2/8 |
-3.5 | 1/8 |
-4.5 | 1/8 |
-5.5 | 1/8 |
-6.5 | 0/8 |
+0.5 | 2/8 |
+1.5 | 3/8 |
+2.5 | 4/8 |
+3.5 | 4/8 |
+4.5 | 4/8 |
+5.5 | 4/8 |
+6.5 | 4/8 |
+7.5 | 5/8 |
+8.5 | 5/8 |
+9.5 | 5/8 |
+10.5 | 5/8 |
+11.5 | 5/8 |
+12.5 | 5/8 |
+13.5 | 5/8 |
+14.5 | 5/8 |
+15.5 | 5/8 |
+16.5 | 6/8 |
+17.5 | 6/8 |
+18.5 | 7/8 |
+19.5 | 7/8 |
+20.5 | 7/8 |
+21.5 | 7/8 |
+22.5 | 7/8 |
+23.5 | 7/8 |
+24.5 | 7/8 |
+25.5 | 7/8 |
+26.5 | 7/8 |
+27.5 | 7/8 |
+28.5 | 8/8 |