Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Хаир Марруфо (Jair Marrufo)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Major League SoccerСтатистика судьи Jair Marrufo по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| USA: Major League Soccer | 19 | 3.32 | 0.16 | 0.21 | 21.63 |
| Итого | 19 | 3.32 | 0.16 | 0.21 | 21.63 |
Статистика судьи Jair Marrufo по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 21 | 2.76 | 0.14 | 0.05 | 21.95 |
| 2016 | 19 | 2.47 | 0.05 | 0.11 | 24.16 |
| 2017 | 12 | 2.25 | 0.08 | 0.08 | 21.17 |
| 2018 | 18 | 2.89 | 0 | 0.17 | 22.06 |
| 2019 | 20 | 2.9 | 0.1 | 0.05 | 21.3 |
| 2020 | 20 | 2.35 | 0.05 | 0.1 | 21.4 |
| 2021 | 15 | 2.47 | 0.2 | 0.13 | 21.67 |
| 2022 | 8 | 3.13 | 0 | 0.13 | 18.75 |
| 2023 | 7 | 3.86 | 0 | 0.14 | 19.57 |
| 2024 | 14 | 3.14 | 0.14 | 0.36 | 19.5 |
| 2025 | 19 | 3.32 | 0.16 | 0.21 | 21.63 |
| Итого | 173 | 2.8 | 0.09 | 0.13 | 21.51 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.9 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 8 | 6 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.3 | 1.6 | 2.9 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 9/20 |
|---|---|
| Ничья | 3/20 |
| Победа гостей | 8/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 20/20 | 0/20 |
| 1.5 | 17/20 | 3/20 |
| 2.5 | 14/20 | 6/20 |
| 3.5 | 4/20 | 16/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 8/20 | 12/20 |
| 2.5 | 4/20 | 16/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 19/20 |
| +6.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 1/20 |
| -6.5 | 0/20 |
| +0.5 | 11/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 20/20 |