Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Джон Александр Хинестроза Романа (Jhon Alexander Hinestroza Romana)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Джон Александр Хинестроза Романа отработал 23 матча в текущем сезоне Колумбия Примера А. Статистика арбитра по этим играм: в среднем он показывал 5.48 ЖК. Среднее количество фолов - 21.0. Были показаны 10 красных карточек. В 7 играх был назначен пенальти.
Лига: Primera AСтатистика судьи Jhon Alexander Hinestroza Romana по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia: Primera A | 23 | 5.48 | 0.43 | 0.35 | 21 | 
| South America: Copa Sudamericana | 3 | 4 | 0.33 | 0 | 22.67 | 
| South America: Libertadores | 1 | 6 | 0 | 1 | 23 | 
| Итого | 27 | 5.33 | 0.41 | 0.33 | 21.26 | 
Статистика судьи Jhon Alexander Hinestroza Romana по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21 | 5.95 | 0.19 | 0.05 | 29.71 | 
| 2018 | 21 | 5.86 | 0.24 | 0 | 30.57 | 
| 2017 | 17 | 6.41 | 0.65 | 0.12 | 33.18 | 
| 2020 | 6 | 5.83 | 0 | 0.17 | 30.33 | 
| 2021 | 26 | 4.53* | 0.18* | 0.5 | 27.88* | 
| 2022 | 23 | 5.26 | 0.3 | 0.52 | 22.57 | 
| 2023 | 24 | 5.33 | 0.25 | 0.58 | 24.42 | 
| 2024 | 23 | 5.48 | 0.43 | 0.35 | 21 | 
| Итого | 161 | 5.55* | 0.3* | 0.32 | 26.8* | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1.55 | 0.6 | 2.15 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 3 | 5 | 0 | 
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|
| 1.55 | 0.6 | 2.15 | 
Таблица ставок
| Победа хозяев | 12/20 | 
|---|---|
| Ничья | 5/20 | 
| Победа гостей | 3/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 | 
| 1.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 2.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 3.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 | 
| 1.5 | 9/20 | 11/20 | 
| 2.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 3.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 10/20 | 10/20 | 
| 1.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 2.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 12/20 | 
| -1.5 | 6/20 | 
| -2.5 | 3/20 | 
| -3.5 | 1/20 | 
| -4.5 | 1/20 | 
| -5.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 17/20 | 
| +1.5 | 19/20 | 
| +2.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/20 | 
| -1.5 | 1/20 | 
| -2.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 8/20 | 
| +1.5 | 14/20 | 
| +2.5 | 17/20 | 
| +3.5 | 19/20 | 
| +4.5 | 19/20 | 
| +5.5 | 20/20 |