Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Jordan Harman (Jordan Harman)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Premier LeagueСтатистика судьи Jordan Harman по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales: Premier League | 6 | 3.67 | 0 | 0 | 19* |
| Итого | 6 | 3.67 | 0 | 0 | 19* |
Статистика судьи Jordan Harman по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 14.5* |
| 2025/26 | 6 | 3.67 | 0 | 0 | 19* |
| Итого | 10 | 4.2 | 0.1 | 0.3 | 17.2* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 1.3 | 2.8 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.3 | 2.8 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAL1 (25/26) | 26.12 | Barry (7) | 1 | 0 | Cardiff Metropolitan (6) | 1 | 1:0 | ||
| WAL1 (25/26) | 15.11 | Haverfordwest County (11) | 1 | 0 | Colwyn Bay (5) | 1 | 1:0 | ||
| WAL1 (25/26) | 11.10 | Barry (7) | 2 | 2 | Caernarfon Town (4) | 4 | 2:2 | ||
| WAL1 (25/26) | 20.09 | Caernarfon Town (1) | 1 | 2 | Penybont (3) | 3 | 1:2 | ||
| WAL1 (25/26) | 25.08 | Penybont (4) | 2 | 0 | Llanelli (12) | 2 | 2:0 | ||
| WAL1 (25/26) | 10.08 | T.N.S. | 0 | 3 | Briton Ferry | 3 | 0:3 | ||
| WAL1 (24/25) | 24.01 | Aberystwyth (12) | 1 | 2 | Barry (7) | 3 | 1:2 | ||
| WAL1 (24/25) | 14.12 | Caernarfon Town (7) | 3 | 2 | Barry (5) 34 | 5 | 3:2 | ||
| WAL1 (24/25) | 12.10 | Flint Town Utd (10) | 2 | 2 | Bala Town (5) | 4 | 2:2 | ||
| WAL1 (24/25) | 03.09 | T.N.S. (10) | 2 | 0 | Aberystwyth (9) | 2 | 2:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 5/10 |
|---|---|
| Ничья | 2/10 |
| Победа гостей | 3/10 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 10/10 | 0/10 |
| 1.5 | 8/10 | 2/10 |
| 2.5 | 6/10 | 4/10 |
| 3.5 | 3/10 | 7/10 |
| 4.5 | 1/10 | 9/10 |
| 5.5 | 0/10 | 10/10 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 9/10 | 1/10 |
| 1.5 | 5/10 | 5/10 |
| 2.5 | 1/10 | 9/10 |
| 3.5 | 0/10 | 10/10 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/10 | 4/10 |
| 1.5 | 6/10 | 4/10 |
| 2.5 | 1/10 | 9/10 |
| 3.5 | 0/10 | 10/10 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/10 |
| -1.5 | 2/10 |
| -2.5 | 0/10 |
| +0.5 | 7/10 |
| +1.5 | 9/10 |
| +2.5 | 9/10 |
| +3.5 | 10/10 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/10 |
| -1.5 | 1/10 |
| -2.5 | 1/10 |
| -3.5 | 0/10 |
| +0.5 | 5/10 |
| +1.5 | 8/10 |
| +2.5 | 10/10 |