Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Джордан Дж. (Jordan J.)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Джордан Дж. отработал 11 игр в текущем и прошлом сезонах Боливия Примера. Статистика рефери по этим матчам: в среднем он показывал 6.09 жёлтых карточек. Среднее количество фолов - 21.82. Были показаны 3 КК. В 3 играх был назначен пенальти.
Лига: Division ProfesionalСтатистика судьи Jordan J. по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Bolivia: Division Profesional | 11 | 6.09 | 0.27 | 0.27 | 21.82 |
Итого | 11 | 6.09 | 0.27 | 0.27 | 21.82 |
Статистика судьи Jordan J. по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 23 | 6.57 | 0.61 | 0.04 | 29.14* |
2018 | 20 | 6.95 | 0.85 | 0.05 | 29.82* |
2017 | 22 | 4.86 | 0.23 | 0 | 28.8* |
2016/17 | 4 | 5.5 | 0.25 | 0.25 | — |
2020 | 10 | 5.9 | 0.3 | 0.1 | 27.6* |
2021 | 7 | 6.14 | 0.29 | 0.29 | 25.43 |
2023 | 11 | 6.09 | 0.27 | 0.27 | 21.82 |
2022 | 16 | 7.44 | 0.38 | 0.5 | 25.25 |
Итого | 113 | 6.26 | 0.45 | 0.15 | 26.67* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2.1 | 0.7 | 2.8 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 1 | 5 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
2.1 | 0.7 | 2.8 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 15/20 |
---|---|
Ничья | 4/20 |
Победа гостей | 1/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 15/20 | 5/20 |
2.5 | 12/20 | 8/20 |
3.5 | 7/20 | 13/20 |
4.5 | 4/20 | 16/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 13/20 | 7/20 |
2.5 | 8/20 | 12/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 11/20 | 9/20 |
1.5 | 2/20 | 18/20 |
2.5 | 1/20 | 19/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 15/20 |
-1.5 | 8/20 |
-2.5 | 4/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 19/20 |
+1.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 1/20 |
-1.5 | 0/20 |
+0.5 | 5/20 |
+1.5 | 12/20 |
+2.5 | 16/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |