Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Хорхе Эскобар (Jorge Escobar)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: MLS Next ProСтатистика судьи Jorge Escobar по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| USA: MLS Next Pro | 5 | 4.4 | 0 | 0.2 | 28.4 |
| USA: US Open Cup | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| USA: League One | 1 | 6 | 0 | 0 | 37 |
| USA: USL Championship | 2 | 5 | 0 | 0 | 29.5 |
| Итого | 9 | 4.67 | 0 | 0.11 | 29.56 |
Статистика судьи Jorge Escobar по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 4.4 | 0 | 0.2 | 28.4 |
| Итого | 5 | 4.4 | 0 | 0.2 | 28.4 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2.33 | 1.67 | 4 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.33 | 1.67 | 4 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA2 (26) | 14.06 | Sporting JAX (25) | 2 | 6 | Detroit City (8) | 8 | 2:6 | ||
| USANP (26) | 23.05 | Philadelphia Union II (16) | 2 | 1 | Atlanta United 2 (6) | 3 | 2:1 | ||
| USANP (26) | 09.05 | Saint Louis City SC 2 (4) | 1 | 4 | Houston Dynamo 2 (2) | 5 | 1:4 | ||
| USA2 (26) | 02.05 | Miami (15) | 3 | 2 | Brooklyn (18) | 5 | 3:2 | ||
| USANP (26) | 13.04 | Cincinnati 2 (30) | 1 | 0 | New York City FC II (26) | 1 | 1:0 | ||
| USA3 (26) | 24.03 | One Knoxville SC (8) | 0 | 0 | Corpus Christi (10) | 0 | 0:0 | ||
| USANP (26) | 22.03 | New England Rev. 2 (12) | 2 | 0 | CT United (8) | 2 | 2:0 | ||
| USAC (26) | 18.03 | Naples | 3 | 0 | Red Force | 3 | 3:0 | ||
| USANP (26) | 07.03 | Crown Legacy (2) | 7 | 2 | Huntsville City (7) | 9 | 7:2 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 6/9 |
|---|---|
| Ничья | 1/9 |
| Победа гостей | 2/9 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/9 | 1/9 |
| 1.5 | 7/9 | 2/9 |
| 2.5 | 6/9 | 3/9 |
| 3.5 | 4/9 | 5/9 |
| 4.5 | 4/9 | 5/9 |
| 5.5 | 2/9 | 7/9 |
| 6.5 | 2/9 | 7/9 |
| 7.5 | 2/9 | 7/9 |
| 8.5 | 1/9 | 8/9 |
| 9.5 | 0/9 | 9/9 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/9 | 1/9 |
| 1.5 | 6/9 | 3/9 |
| 2.5 | 3/9 | 6/9 |
| 3.5 | 1/9 | 8/9 |
| 4.5 | 1/9 | 8/9 |
| 5.5 | 1/9 | 8/9 |
| 6.5 | 1/9 | 8/9 |
| 7.5 | 0/9 | 9/9 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/9 | 4/9 |
| 1.5 | 4/9 | 5/9 |
| 2.5 | 2/9 | 7/9 |
| 3.5 | 2/9 | 7/9 |
| 4.5 | 1/9 | 8/9 |
| 5.5 | 1/9 | 8/9 |
| 6.5 | 0/9 | 9/9 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/9 |
| -1.5 | 3/9 |
| -2.5 | 2/9 |
| -3.5 | 1/9 |
| -4.5 | 1/9 |
| -5.5 | 0/9 |
| +0.5 | 7/9 |
| +1.5 | 7/9 |
| +2.5 | 7/9 |
| +3.5 | 8/9 |
| +4.5 | 9/9 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/9 |
| -1.5 | 2/9 |
| -2.5 | 2/9 |
| -3.5 | 1/9 |
| -4.5 | 0/9 |
| +0.5 | 3/9 |
| +1.5 | 6/9 |
| +2.5 | 7/9 |
| +3.5 | 8/9 |
| +4.5 | 8/9 |
| +5.5 | 9/9 |