Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Jorge Ojeda (Jorge Ojeda)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Primera DivisionСтатистика судьи Jorge Ojeda по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicaragua: Primera Division | 9 | 4.44 | 0.33 | 0 | 30.33* |
| Итого | 9 | 4.44 | 0.33 | 0 | 30.33* |
Статистика судьи Jorge Ojeda по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 8 | 5.14* | 0.43* | 0 | — |
| 2018/19 | 8 | 6.71* | 0.71* | 0.13 | — |
| 2021/22 | 16 | 6.54* | 0.31* | 0.29* | 42.78* |
| 2022/23 | 23 | 5.11* | 0.44* | 0.15* | 37.25* |
| 2023/24 | 10 | 5.44* | 0.11* | 0 | 34.89* |
| 2024/25 | 10 | 4.25* | 0.38* | 0.1 | 35.2* |
| 2025/26 | 9 | 4.44 | 0.33 | 0 | 30.33* |
| Итого | 84 | 5.39* | 0.38* | 0.11* | 37.2* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1.4 | 1.35 | 2.75 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 6 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.4 | 1.35 | 2.75 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 5/20 |
|---|---|
| Ничья | 9/20 |
| Победа гостей | 6/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 10/20 | 10/20 |
| 3.5 | 7/20 | 13/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 8/20 | 12/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 |
| -1.5 | 3/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 14/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 19/20 |
| +6.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 1/20 |
| -6.5 | 0/20 |
| +0.5 | 15/20 |
| +1.5 | 17/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |