Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Хосе Каберо (Jose Cabero)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Primera DivisionСтатистика судьи Jose Cabero по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chile: Primera Division | 4 | 3.75 | 0.25 | 0.25 | 19.75 |
| Chile: Primera B | 3 | 3.33 | 0.33 | 0 | 8* |
| South America: Copa Sudamericana | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Итого | 8 | 3.38 | 0.25 | 0.13 | 17.17* |
Статистика судьи Jose Cabero по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15 | 3.87 | 0.27 | 0 | 32.73 |
| 2019 | 15 | 3.33 | 0.2 | 0 | 21.53 |
| 2020 | 25 | 4.4 | 0.36 | 0.2 | 27.16 |
| 2021 | 20 | 3.5 | 0.2 | 0.45 | 23.6 |
| 2022 | 16 | 4.75 | 0.31 | 0.5 | 27.06 |
| 2023 | 25 | 3.36 | 0.32 | 0.2 | 21.08 |
| 2024 | 15 | 3.4 | 0.2 | 0.47 | 20.2 |
| 2025 | 15 | 4.27 | 0.53 | 0.4 | 23.6 |
| 2026 | 4 | 3.75 | 0.25 | 0.25 | 19.75 |
| Итого | 150 | 3.85 | 0.3 | 0.27 | 24.41 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1.7 | 1.15 | 2.85 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.7 | 1.15 | 2.85 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 10/20 |
|---|---|
| Ничья | 8/20 |
| Победа гостей | 2/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 17/20 | 3/20 |
| 2.5 | 12/20 | 8/20 |
| 3.5 | 7/20 | 13/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 |
| 1.5 | 12/20 | 8/20 |
| 2.5 | 4/20 | 16/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 6/20 | 14/20 |
| 2.5 | 1/20 | 19/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 |
| -1.5 | 3/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 18/20 |
| +1.5 | 19/20 |
| +2.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/20 |
| -1.5 | 1/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 10/20 |
| +1.5 | 17/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 20/20 |