Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Калле Мякинен (Kalle Makinen)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Division 1Статистика судьи Kalle Makinen по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Finland: Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Finland: Division 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Итого | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 14 |
Статистика судьи Kalle Makinen по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 4.2 | — | 0 | — |
| 2018 | 8 | 3 | 0* | 0 | — |
| 2019 | 13 | 3 | — | 0 | — |
| 2020 | 10 | 4.11* | 0* | 0 | — |
| 2021 | 13 | 3.77 | 0.23 | 0.31 | 23* |
| 2022 | 12 | 4.17 | 0.25 | 0.25 | 24.25* |
| 2023 | 17 | 4.65 | 0 | 0.24 | 24.91* |
| 2024 | 9 | 3.67 | 0.22 | 0.33 | 24.11 |
| 2025 | 9 | 3.89 | 0.11 | 0.11 | 23.33 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Итого | 97 | 3.83* | 0.13* | 0.15 | 23.91* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 9 | 10 | 0 | 1.35 | 2 | 3.35 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 9 | 10 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.35 | 2 | 3.35 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN2 (26) | 04.09 | Jippo | 0 | 2 | KTP | 2 | 0:2 | ||
| FINC (26) | 29.04 | Leki | 1 | 9 | Vaasan Palloseura | 10 | 1:9 | ||
| FIN1 (25) | 22.10 | Inter Turku | 2 | 1 | IF Gnistan | 3 | 2:1 | ||
| FIN2 (25) | 04.10 | SalPa | 1 | 0 | TPS | 1 | 1:0 | ||
| FIN1 (25) | 27.09 | IF Gnistan | 0 | 4 | KuPS Kuopio | 4 | 0:4 | ||
| FIN2 (25) | 19.09 | JaPS | 1 | 1 | TPS | 2 | 1:1 | ||
| FIN2 (25) | 14.09 | Lahti | 2 | 1 | JaPS | 3 | 2:1 | ||
| FIN1 (25) | 31.08 | AC Oulu | 3 | 2 | Haka | 5 | 3:2 | ||
| FIN1 (25) | 10.08 | Vaasan Palloseura | 1 | 2 | SJK | 3 | 1:2 | ||
| FIN2 (25) | 02.08 | SalPa | 0 | 3 | Klubi-04 | 3 | 0:3 | ||
| FIN1 (25) | 20.07 | FF Jaro | 0 | 1 | Ilves Tampere | 1 | 0:1 | ||
| FIN2 (25) | 13.07 | Ekenas IF | 3 | 1 | SJK II | 4 | 3:1 | ||
| FIN1 (25) | 05.07 | SJK | 1 | 1 | Ilves Tampere | 2 | 1:1 | ||
| FIN1 (25) | 27.06 | IF Gnistan | 2 | 2 | Inter Turku | 4 | 2:2 | ||
| FIN1 (25) | 14.06 | AC Oulu | 0 | 4 | HJK Helsinki | 4 | 0:4 | ||
| FINC (25) | 11.06 | SJK | 7 | 0 | KPV | 7 | 7:0 | ||
| FIN2 (25) | 06.06 | SJK II | 3 | 1 | Jippo | 4 | 3:1 | ||
| FINC (25) | 28.05 | TPV | 0 | 2 | KuPS Kuopio | 2 | 0:2 | ||
| FIN1 (25) | 23.05 | KTP | 0 | 0 | Haka | 0 | 0:0 | ||
| FIN2 (25) | 21.05 | Jippo | 0 | 3 | Klubi-04 | 3 | 0:3 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 7/20 |
|---|---|
| Ничья | 4/20 |
| Победа гостей | 9/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 17/20 | 3/20 |
| 2.5 | 13/20 | 7/20 |
| 3.5 | 8/20 | 12/20 |
| 4.5 | 3/20 | 17/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 2/20 | 18/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 1/20 | 19/20 |
| 10.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 4/20 | 16/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 10/20 | 10/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/20 |
| -1.5 | 3/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 1/20 |
| -6.5 | 1/20 |
| -7.5 | 0/20 |
| +0.5 | 11/20 |
| +1.5 | 13/20 |
| +2.5 | 15/20 |
| +3.5 | 17/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 19/20 |
| +6.5 | 19/20 |
| +7.5 | 19/20 |
| +8.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 |
| -1.5 | 7/20 |
| -2.5 | 5/20 |
| -3.5 | 3/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 1/20 |
| -6.5 | 1/20 |
| -7.5 | 1/20 |
| -8.5 | 0/20 |
| +0.5 | 13/20 |
| +1.5 | 17/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 19/20 |
| +6.5 | 19/20 |
| +7.5 | 20/20 |