Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Abdirahman Sugulle (Abdirahman Sugulle)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: CupСтатистика судьи Abdirahman Sugulle по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Finland: Cup | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 12.5 |
| Finland: Division 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22.5 |
| Итого | 4 | 3.25 | 0 | 0.25 | 17.5 |
Статистика судьи Abdirahman Sugulle по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 2025 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 12.5 |
| Итого | 4 | 1.75 | 0 | 0.25 | 15.67* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1.13 | 2.5 | 3.63 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.13 | 2.5 | 3.63 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN2 (25) | 23.08 | SalPa (10) | 0 | 1 | Jippo (7) | 1 | 0:1 | ||
| FIN2 (25) | 04.07 | JaPS (8) | 4 | 3 | SalPa (10) | 7 | 4:3 | ||
| FINC (25) | 28.05 | Honka | 0 | 1 | Ekenas IF | 1 | 0:1 | ||
| FINC (25) | 15.04 | Helsingin Palloseura | 0 | 4 | KaPa | 4 | 0:4 | ||
| FIN2 (24) | 19.10 | PK-35 Vantaa (6) | 1 | 0 | MP (10) | 1 | 1:0 | ||
| FIN2 (24) | 30.08 | JaPS (8) | 4 | 0 | MP (10) | 4 | 4:0 | ||
| FINC (24) | 16.06 | Tuusulan Palloseura | 0 | 5 | HJK Helsinki | 5 | 0:5 | ||
| FINC (22) | 11.05 | Atlantis II | 0 | 6 | Atlantis | 6 | 0:6 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 3/8 |
|---|---|
| Ничья | 0/8 |
| Победа гостей | 5/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/8 | 0/8 |
| 1.5 | 5/8 | 3/8 |
| 2.5 | 5/8 | 3/8 |
| 3.5 | 5/8 | 3/8 |
| 4.5 | 3/8 | 5/8 |
| 5.5 | 2/8 | 6/8 |
| 6.5 | 1/8 | 7/8 |
| 7.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 3/8 | 5/8 |
| 1.5 | 2/8 | 6/8 |
| 2.5 | 2/8 | 6/8 |
| 3.5 | 2/8 | 6/8 |
| 4.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/8 | 2/8 |
| 1.5 | 4/8 | 4/8 |
| 2.5 | 4/8 | 4/8 |
| 3.5 | 3/8 | 5/8 |
| 4.5 | 2/8 | 6/8 |
| 5.5 | 1/8 | 7/8 |
| 6.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/8 |
| -1.5 | 1/8 |
| -2.5 | 1/8 |
| -3.5 | 1/8 |
| -4.5 | 0/8 |
| +0.5 | 3/8 |
| +1.5 | 5/8 |
| +2.5 | 5/8 |
| +3.5 | 5/8 |
| +4.5 | 6/8 |
| +5.5 | 7/8 |
| +6.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/8 |
| -1.5 | 3/8 |
| -2.5 | 3/8 |
| -3.5 | 3/8 |
| -4.5 | 2/8 |
| -5.5 | 1/8 |
| -6.5 | 0/8 |
| +0.5 | 5/8 |
| +1.5 | 7/8 |
| +2.5 | 7/8 |
| +3.5 | 7/8 |
| +4.5 | 8/8 |