Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Валентин Смирнов (Valentin Smirnov)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: CupСтатистика судьи Valentin Smirnov по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Finland: Cup | 3 | 2.33 | 0 | 0.67 | 17.67 |
| Finland: Division 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Итого | 4 | 2.5 | 0 | 0.5 | 18.5 |
Статистика судьи Valentin Smirnov по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 2.67 | 0.67 | 0.67 | 18* |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 2026 | 3 | 2.33 | 0 | 0.67 | 17.67 |
| Итого | 7 | 2.29 | 0.29 | 0.71 | 17.8* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 2 | 0.38 | 4.5 | 4.88 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 2 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 0.38 | 4.5 | 4.88 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN2 (26) | 04.07 | Ekenas IF (6) | 0 | 3 | PK-35 Vantaa (2) | 3 | 0:3 | ||
| FINC (26) | 13.05 | KaPa | 1 | 1 | MyPa | 2 | 1:1 | ||
| FINC (26) | 14.04 | JaPS II | 0 | 7 | VJS Vantaa | 7 | 0:7 | ||
| FINC (26) | 13.04 | Gilla | 2 | 5 | PPJ | 7 | 2:5 | ||
| FINC (25) | 16.04 | JaPS Akatemia | 0 | 5 | Kiffen | 5 | 0:5 | ||
| FINC (23) | 30.05 | HooGee | 0 | 6 | SalPa | 6 | 0:6 | ||
| FINC (23) | 18.05 | PPJ II 83 | 0 | 3 | VJS Vantaa | 3 | 0:3 | ||
| FINC (23) | 15.05 | Helsingin Palloseura 90 | 0 | 6 | Atlantis | 6 | 0:6 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | /8 |
|---|---|
| Ничья | 1/8 |
| Победа гостей | 7/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 1.5 | 8/8 | 0/8 |
| 2.5 | 7/8 | 1/8 |
| 3.5 | 5/8 | 3/8 |
| 4.5 | 5/8 | 3/8 |
| 5.5 | 4/8 | 4/8 |
| 6.5 | 2/8 | 6/8 |
| 7.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 2/8 | 6/8 |
| 1.5 | 1/8 | 7/8 |
| 2.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/8 | 0/8 |
| 1.5 | 7/8 | 1/8 |
| 2.5 | 7/8 | 1/8 |
| 3.5 | 5/8 | 3/8 |
| 4.5 | 5/8 | 3/8 |
| 5.5 | 3/8 | 5/8 |
| 6.5 | 1/8 | 7/8 |
| 7.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 0/8 |
| +0.5 | 1/8 |
| +1.5 | 1/8 |
| +2.5 | 1/8 |
| +3.5 | 4/8 |
| +4.5 | 4/8 |
| +5.5 | 5/8 |
| +6.5 | 7/8 |
| +7.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/8 |
| -1.5 | 7/8 |
| -2.5 | 7/8 |
| -3.5 | 4/8 |
| -4.5 | 4/8 |
| -5.5 | 3/8 |
| -6.5 | 1/8 |
| -7.5 | 0/8 |
| +0.5 | 8/8 |