Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Кейт Страуд (Keith Stroud)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Кейт Страуд отработал 26 матчей в текущем и прошлом сезонах Англия Чемпионшип. Статистика арбитра по этим матчам: в среднем он показывал 4.81 жёлтые карточки. Среднее количество фолов - 23.92. Было 3 удаления. В 4 матчах был назначен пенальти.
Лига: ChampionshipСтатистика судьи Keith Stroud по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| England: Championship | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 26 | 
| England: EFL Cup | 2 | 3 | 0 | 1 | 26 | 
| England: League One | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 
| Итого | 5 | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 25 | 
Статистика судьи Keith Stroud по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 27 | 4.15 | 0.15 | 0 | 24.85* | 
| 2015/16 | 24 | 4.58 | 0.29 | 0.08 | 25.42 | 
| 2016/17 | 27 | 4.37 | 0.26 | 0.04 | 25.26 | 
| 2018/19 | 24 | 3.17 | 0.08 | 0 | 24.54 | 
| 2019/20 | 26 | 3.69 | 0.12 | 0.04 | 24.77 | 
| 2020/21 | 32 | 2.81 | 0.03 | 0.19 | 23.94 | 
| 2021/22 | 26 | 4.35 | 0.08 | 0.08 | 23.19 | 
| 2022/23 | 32 | 5.16 | 0.16 | 0.19 | 23.09 | 
| 2023/24 | 24 | 4.88 | 0.08 | 0.13 | 23.75 | 
| 2024/25 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 26 | 
| Итого | 244 | 4.12 | 0.14 | 0.09 | 24.28* | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1.85 | 1 | 2.85 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 7 | 0 | 
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|
| 1.85 | 1 | 2.85 | 
Таблица ставок
| Победа хозяев | 10/20 | 
|---|---|
| Ничья | 6/20 | 
| Победа гостей | 4/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 | 
| 1.5 | 15/20 | 5/20 | 
| 2.5 | 11/20 | 9/20 | 
| 3.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 4.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 5.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 6.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 7.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 | 
| 1.5 | 10/20 | 10/20 | 
| 2.5 | 8/20 | 12/20 | 
| 3.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 | 
| 1.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 2.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 3.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 | 
| -1.5 | 7/20 | 
| -2.5 | 3/20 | 
| -3.5 | 1/20 | 
| -4.5 | 1/20 | 
| -5.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 16/20 | 
| +1.5 | 19/20 | 
| +2.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/20 | 
| -1.5 | 1/20 | 
| -2.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 10/20 | 
| +1.5 | 13/20 | 
| +2.5 | 17/20 | 
| +3.5 | 19/20 | 
| +4.5 | 19/20 | 
| +5.5 | 20/20 |