Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Кеннет Рохас (Kenneth Rojas)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: MLS Next ProСтатистика судьи Kenneth Rojas по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| USA: US Open Cup | 1 | — | — | — | — |
| USA: MLS Next Pro | 2 | 4 | 0 | 0.5 | 27 |
| Итого | 3 | 4* | 0* | 0.5* | 27* |
Статистика судьи Kenneth Rojas по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 2.75 | 0 | 0.75 | 23.75 |
| 2023 | 2 | 4 | 0 | 0.5 | 27 |
| Итого | 6 | 3.17 | 0 | 0.67 | 24.83 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2.5 | 1.5 | 4 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.5 | 4 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USANP (23) | 09.08 | New York Red Bulls II (5) | 1 | 2 | Toronto FC II (25) | 3 | 1:2 | ||
| USANP (23) | 18.06 | New York City FC II (8) | 2 | 3 | Columbus Crew 2 (5) | 5 | 2:3 | ||
| USAC (23) | 05.04 | Loudoun United | 1 | 1 | North Carolina | 2 | 1:1 | ||
| USANP (22) | 14.08 | Philadelphia Union II (13) | 2 | 2 | Inter Miami CF II (10) | 4 | 2:2 | ||
| USANP (22) | 31.07 | Philadelphia Union II (16) | 2 | 1 | Columbus Crew 2 (2) | 3 | 2:1 | ||
| USANP (22) | 02.07 | New York City FC II (8) | 5 | 1 | Cincinnati 2 (19) | 6 | 5:1 | ||
| USANP (22) | 07.05 | New York City FC II (11) | 4 | 1 | Toronto FC II (9) | 5 | 4:1 | ||
| USAC (22) | 07.04 | Hartford Athletic | 3 | 1 | Oyster Bay United | 4 | 3:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 4/8 |
|---|---|
| Ничья | 2/8 |
| Победа гостей | 2/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 1.5 | 8/8 | 0/8 |
| 2.5 | 7/8 | 1/8 |
| 3.5 | 5/8 | 3/8 |
| 4.5 | 3/8 | 5/8 |
| 5.5 | 1/8 | 7/8 |
| 6.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/8 | 0/8 |
| 1.5 | 6/8 | 2/8 |
| 2.5 | 3/8 | 5/8 |
| 3.5 | 2/8 | 6/8 |
| 4.5 | 1/8 | 7/8 |
| 5.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/8 | 0/8 |
| 1.5 | 3/8 | 5/8 |
| 2.5 | 1/8 | 7/8 |
| 3.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/8 |
| -1.5 | 3/8 |
| -2.5 | 2/8 |
| -3.5 | 1/8 |
| -4.5 | 0/8 |
| +0.5 | 6/8 |
| +1.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/8 |
| -1.5 | 0/8 |
| +0.5 | 4/8 |
| +1.5 | 5/8 |
| +2.5 | 6/8 |
| +3.5 | 7/8 |
| +4.5 | 8/8 |