Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Komgrit Ponpasit (Komgrit Ponpasit)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Premier LeagueСтатистика судьи Komgrit Ponpasit по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thailand: Premier League | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Итого | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Статистика судьи Komgrit Ponpasit по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 |
| 2024/25 | 5 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 20.4 |
| 2025/26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Итого | 7 | 2.86 | 0.43 | 0.14 | 20.57 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2.43 | 1.29 | 3.71 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.43 | 1.29 | 3.71 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THA1 (25/26) | 29.11 | Ayutthaya Utd (11) | 1 | 1 | Lamphun Warrior (15) | 2 | 1:1 | ||
| THA1 (24/25) | 05.04 | Port (5) | 1 | 1 | Uthai Thani (10) | 2 | 1:1 | ||
| THA1 (24/25) | 30.03 | Bangkok United (2) | 5 | 0 | Khonkaen Utd. (16) | 5 | 5:0 | ||
| THA1 (24/25) | 15.01 | Port (3) | 1 | 2 | Khonkaen Utd. (16) | 3 | 1:2 | ||
| THA1 (24/25) | 29.09 | Lamphun Warrior (12) | 4 | 1 | Rayong (13) | 5 | 4:1 | ||
| THA1 (24/25) | 18.08 | Nakhon Pathom United (6) | 1 | 2 | Nakhon Ratchasima (8) 80 | 3 | 1:2 | ||
| THA1 (22/23) | 29.04 | BG Pathum United (8) | 4 | 2 | Ratchaburi (7) 29,56 | 6 | 4:2 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 3/7 |
|---|---|
| Ничья | 2/7 |
| Победа гостей | 2/7 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 1.5 | 7/7 | 0/7 |
| 2.5 | 5/7 | 2/7 |
| 3.5 | 3/7 | 4/7 |
| 4.5 | 3/7 | 4/7 |
| 5.5 | 1/7 | 6/7 |
| 6.5 | 0/7 | 7/7 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/7 | 0/7 |
| 1.5 | 3/7 | 4/7 |
| 2.5 | 3/7 | 4/7 |
| 3.5 | 3/7 | 4/7 |
| 4.5 | 1/7 | 6/7 |
| 5.5 | 0/7 | 7/7 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/7 | 1/7 |
| 1.5 | 3/7 | 4/7 |
| 2.5 | 0/7 | 7/7 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/7 |
| -1.5 | 3/7 |
| -2.5 | 2/7 |
| -3.5 | 1/7 |
| -4.5 | 1/7 |
| -5.5 | 0/7 |
| +0.5 | 5/7 |
| +1.5 | 7/7 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/7 |
| -1.5 | 0/7 |
| +0.5 | 4/7 |
| +1.5 | 4/7 |
| +2.5 | 5/7 |
| +3.5 | 6/7 |
| +4.5 | 6/7 |
| +5.5 | 7/7 |