Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Комилжон Расулов (Komiljon Rasulov)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Super LeagueСтатистика судьи Komiljon Rasulov по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan: Cup | 1 | 7 | 0 | 0 | 33 |
| Uzbekistan: Super League | 5 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 31.4 |
| Итого | 6 | 4.17 | 0.33 | 0.17 | 31.67 |
Статистика судьи Komiljon Rasulov по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 31.4 |
| Итого | 5 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 31.4 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.67 | 0.83 | 2.5 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.67 | 0.83 | 2.5 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZB1 (23) | 10.11 | Buxoro | 0 | 1 | Olympic | 1 | 0:1 | ||
| UZB1 (23) | 08.10 | Andijan | 1 | 0 | Pakhtakor Tashkent | 1 | 1:0 | ||
| UZB1 (23) | 04.08 | Metallurg Bekabad | 1 | 1 | Navbahor Namangan | 2 | 1:1 | ||
| UZBC (23) | 01.08 | Samarqand | 3 | 2 | Pakhtakor Tashkent | 5 | 3:2 | ||
| UZB1 (23) | 26.05 | AGMK | 3 | 1 | Buxoro | 4 | 3:1 | ||
| UZB1 (23) | 13.05 | Sogdiana Jizzakh | 2 | 0 | Turon Yaypan | 2 | 2:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 4/6 |
|---|---|
| Ничья | 1/6 |
| Победа гостей | 1/6 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/6 | 0/6 |
| 1.5 | 4/6 | 2/6 |
| 2.5 | 2/6 | 4/6 |
| 3.5 | 2/6 | 4/6 |
| 4.5 | 1/6 | 5/6 |
| 5.5 | 0/6 | 6/6 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/6 | 1/6 |
| 1.5 | 3/6 | 3/6 |
| 2.5 | 2/6 | 4/6 |
| 3.5 | 0/6 | 6/6 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/6 | 2/6 |
| 1.5 | 1/6 | 5/6 |
| 2.5 | 0/6 | 6/6 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/6 |
| -1.5 | 2/6 |
| -2.5 | 0/6 |
| +0.5 | 5/6 |
| +1.5 | 6/6 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 1/6 |
| -1.5 | 0/6 |
| +0.5 | 2/6 |
| +1.5 | 4/6 |
| +2.5 | 6/6 |