Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Кристьян Сийлак (Kristjan Siilak)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Esiliiga AСтатистика судьи Kristjan Siilak по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Estonia: Esiliiga A | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| Estonia: Esiliiga B | 1 | — | — | 0 | 24 |
| Итого | 3 | 3.5* | 0* | 0 | 20.33 |
Статистика судьи Kristjan Siilak по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 5.67 | 0.33 | 0.33 | 20.33 |
| 2025 | 8 | 4 | 0.13 | 0 | 21.25 |
| 2026 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| Итого | 13 | 4.31 | 0.15 | 0.08 | 20.62 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2.25 | 2.06 | 4.31 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.25 | 2.06 | 4.31 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 8/16 |
|---|---|
| Ничья | 3/16 |
| Победа гостей | 5/16 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/16 | 0/16 |
| 1.5 | 15/16 | 1/16 |
| 2.5 | 14/16 | 2/16 |
| 3.5 | 10/16 | 6/16 |
| 4.5 | 7/16 | 9/16 |
| 5.5 | 4/16 | 12/16 |
| 6.5 | 1/16 | 15/16 |
| 7.5 | 1/16 | 15/16 |
| 8.5 | 1/16 | 15/16 |
| 9.5 | 0/16 | 16/16 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/16 | 3/16 |
| 1.5 | 11/16 | 5/16 |
| 2.5 | 6/16 | 10/16 |
| 3.5 | 4/16 | 12/16 |
| 4.5 | 2/16 | 14/16 |
| 5.5 | 0/16 | 16/16 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/16 | 4/16 |
| 1.5 | 7/16 | 9/16 |
| 2.5 | 6/16 | 10/16 |
| 3.5 | 3/16 | 13/16 |
| 4.5 | 1/16 | 15/16 |
| 5.5 | 1/16 | 15/16 |
| 6.5 | 1/16 | 15/16 |
| 7.5 | 1/16 | 15/16 |
| 8.5 | 1/16 | 15/16 |
| 9.5 | 0/16 | 16/16 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/16 |
| -1.5 | 5/16 |
| -2.5 | 4/16 |
| -3.5 | 3/16 |
| -4.5 | 2/16 |
| -5.5 | 0/16 |
| +0.5 | 11/16 |
| +1.5 | 11/16 |
| +2.5 | 13/16 |
| +3.5 | 15/16 |
| +4.5 | 15/16 |
| +5.5 | 15/16 |
| +6.5 | 15/16 |
| +7.5 | 15/16 |
| +8.5 | 15/16 |
| +9.5 | 16/16 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/16 |
| -1.5 | 5/16 |
| -2.5 | 3/16 |
| -3.5 | 1/16 |
| -4.5 | 1/16 |
| -5.5 | 1/16 |
| -6.5 | 1/16 |
| -7.5 | 1/16 |
| -8.5 | 1/16 |
| -9.5 | 0/16 |
| +0.5 | 8/16 |
| +1.5 | 11/16 |
| +2.5 | 12/16 |
| +3.5 | 13/16 |
| +4.5 | 14/16 |
| +5.5 | 16/16 |