Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Кристо Тохвер (Kristo Tohver)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Кристо Тохвер отработал 5 игр в текущем сезоне Эстония Высшая Лига. Статистика рефери по этим матчам: в среднем он показывал 3.8 ЖК. Среднее количество фолов - 25.4. Были показаны 2 КК. В 2 матчах был назначен одиннадцатиметровый.
Лига: MeistriliigaСтатистика судьи Kristo Tohver по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Estonia: Meistriliiga | 5 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 25.4 |
Estonia: Esiliiga A | 1 | — | — | 0 | 27 |
Итого | 6 | 3.8* | 0.4* | 0.33 | 25.67 |
Статистика судьи Kristo Tohver по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 22 | 4.32 | 0.14 | 0.05 | 26.55 |
2018 | 20 | 3.95 | 0.3 | 0 | — |
2017 | 20 | 3.5 | 0.45 | 0.1 | — |
2020 | 15 | 5* | 0.21* | 0 | 26* |
2021 | 20 | 5.15 | 0.3 | 0.5 | 21.05 |
2022 | 19 | 5.53 | 0.37 | 0.16 | 23.11 |
2023 | 16 | 4.69 | 0.38 | 0.31 | 22.73* |
2024 | 18 | 4.11 | 0.22 | 0.22 | 20.78 |
2025 | 5 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 25.4 |
Итого | 155 | 4.48* | 0.3* | 0.17 | 23.28* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1.35 | 1.65 | 3 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 7 | 6 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.35 | 1.65 | 3 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 8/20 |
---|---|
Ничья | 5/20 |
Победа гостей | 7/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 15/20 | 5/20 |
2.5 | 13/20 | 7/20 |
3.5 | 10/20 | 10/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 13/20 | 7/20 |
1.5 | 10/20 | 10/20 |
2.5 | 3/20 | 17/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 15/20 | 5/20 |
1.5 | 10/20 | 10/20 |
2.5 | 5/20 | 15/20 |
3.5 | 3/20 | 17/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 15/20 |
+2.5 | 17/20 |
+3.5 | 17/20 |
+4.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 5/20 |
-2.5 | 3/20 |
-3.5 | 3/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |