Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Lauren Whitehead (Lauren Whitehead)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Women's Premier LeagueСтатистика судьи Lauren Whitehead по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland: Women's Premier League | 8 | 2 | 0.13 | 0.13 | 14.71* |
| Итого | 8 | 2 | 0.13 | 0.13 | 14.71* |
Статистика судьи Lauren Whitehead по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1 | 5 | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | 8 | 2 | 0.13 | 0.13 | 14.71* |
| Итого | 9 | 2.33 | 0.11 | 0.11 | 14.71* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1.89 | 1.11 | 3 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.89 | 1.11 | 3 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOW (25/26) | 18.03 | Partick Thistle W (7) | 1 | 4 | Heart of Midlothian W (2) | 5 | 1:4 | ||
| SCOW (25/26) | 22.02 | Rangers W (3) | 2 | 0 | Montrose W (6) | 2 | 2:0 | ||
| SCOW (25/26) | 01.02 | Hamilton Academical W (10) | 2 | 2 | Aberdeen W (9) | 4 | 2:2 | ||
| SCOW (25/26) | 18.01 | Motherwell W (7) | 0 | 2 | Celtic W (3) | 2 | 0:2 | ||
| SCOW (25/26) | 23.11 | Celtic W (4) | 2 | 0 | Partick Thistle W (8) | 2 | 2:0 | ||
| SCOW (25/26) | 02.11 | Glasgow City W (1) | 5 | 0 | Aberdeen W (7) | 5 | 5:0 | ||
| SCOW (25/26) | 01.10 | Hibernian W (4) | 1 | 1 | Glasgow City W (1) 86 | 2 | 1:1 | ||
| SCOW (25/26) | 31.08 | Rangers W (4) | 2 | 1 | Motherwell W (9) | 3 | 2:1 | ||
| SCOW (24/25) | 16.04 | Heart of Midlothian W (5) | 2 | 0 | Motherwell W (6) | 2 | 2:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 5/9 |
|---|---|
| Ничья | 2/9 |
| Победа гостей | 2/9 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 1.5 | 9/9 | 0/9 |
| 2.5 | 4/9 | 5/9 |
| 3.5 | 3/9 | 6/9 |
| 4.5 | 2/9 | 7/9 |
| 5.5 | 0/9 | 9/9 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/9 | 1/9 |
| 1.5 | 6/9 | 3/9 |
| 2.5 | 1/9 | 8/9 |
| 3.5 | 1/9 | 8/9 |
| 4.5 | 1/9 | 8/9 |
| 5.5 | 0/9 | 9/9 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/9 | 4/9 |
| 1.5 | 3/9 | 6/9 |
| 2.5 | 1/9 | 8/9 |
| 3.5 | 1/9 | 8/9 |
| 4.5 | 0/9 | 9/9 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/9 |
| -1.5 | 4/9 |
| -2.5 | 1/9 |
| -3.5 | 1/9 |
| -4.5 | 1/9 |
| -5.5 | 0/9 |
| +0.5 | 7/9 |
| +1.5 | 7/9 |
| +2.5 | 8/9 |
| +3.5 | 9/9 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/9 |
| -1.5 | 2/9 |
| -2.5 | 1/9 |
| -3.5 | 0/9 |
| +0.5 | 4/9 |
| +1.5 | 5/9 |
| +2.5 | 8/9 |
| +3.5 | 8/9 |
| +4.5 | 8/9 |
| +5.5 | 9/9 |