Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Lauren Whitehead (Lauren Whitehead)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Women's Premier LeagueСтатистика судьи Lauren Whitehead по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland: Women's Premier League | 6 | 2.17 | 0.17 | 0.17 | 16* |
| Итого | 6 | 2.17 | 0.17 | 0.17 | 16* |
Статистика судьи Lauren Whitehead по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1 | 5 | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | 6 | 2.17 | 0.17 | 0.17 | 16* |
| Итого | 7 | 2.57 | 0.14 | 0.14 | 16* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0.86 | 2.86 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2 | 0.86 | 2.86 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOW (25/26) | 01.02 | Hamilton Academical W (10) | 2 | 2 | Aberdeen W (9) | 4 | 2:2 | ||
| SCOW (25/26) | 18.01 | Motherwell W (7) | 0 | 2 | Celtic W (3) | 2 | 0:2 | ||
| SCOW (25/26) | 23.11 | Celtic W (4) | 2 | 0 | Partick Thistle W (8) | 2 | 2:0 | ||
| SCOW (25/26) | 02.11 | Glasgow City W (1) | 5 | 0 | Aberdeen W (7) | 5 | 5:0 | ||
| SCOW (25/26) | 01.10 | Hibernian W (4) | 1 | 1 | Glasgow City W (1) 86 | 2 | 1:1 | ||
| SCOW (25/26) | 31.08 | Rangers W (4) | 2 | 1 | Motherwell W (9) | 3 | 2:1 | ||
| SCOW (24/25) | 16.04 | Heart of Midlothian W (5) | 2 | 0 | Motherwell W (6) | 2 | 2:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 4/7 |
|---|---|
| Ничья | 2/7 |
| Победа гостей | 1/7 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 1.5 | 7/7 | 0/7 |
| 2.5 | 3/7 | 4/7 |
| 3.5 | 2/7 | 5/7 |
| 4.5 | 1/7 | 6/7 |
| 5.5 | 0/7 | 7/7 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/7 | 1/7 |
| 1.5 | 5/7 | 2/7 |
| 2.5 | 1/7 | 6/7 |
| 3.5 | 1/7 | 6/7 |
| 4.5 | 1/7 | 6/7 |
| 5.5 | 0/7 | 7/7 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/7 | 3/7 |
| 1.5 | 2/7 | 5/7 |
| 2.5 | 0/7 | 7/7 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/7 |
| -1.5 | 3/7 |
| -2.5 | 1/7 |
| -3.5 | 1/7 |
| -4.5 | 1/7 |
| -5.5 | 0/7 |
| +0.5 | 6/7 |
| +1.5 | 6/7 |
| +2.5 | 7/7 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 1/7 |
| -1.5 | 1/7 |
| -2.5 | 0/7 |
| +0.5 | 3/7 |
| +1.5 | 4/7 |
| +2.5 | 6/7 |
| +3.5 | 6/7 |
| +4.5 | 6/7 |
| +5.5 | 7/7 |