Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Lukasz Jozefecki (Lukasz Jozefecki)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: League OneСтатистика судьи Lukasz Jozefecki по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| USA: US Open Cup | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 |
| USA: MLS Next Pro | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Итого | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 23.5 |
Статистика судьи Lukasz Jozefecki по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 7.2 | 0.4 | 0.4 | 23 |
| Итого | 5 | 7.2 | 0.4 | 0.4 | 23 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1.88 | 1.38 | 3.25 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.88 | 1.38 | 3.25 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USANP (25) | 27.04 | Tacoma Defiance (13) | 4 | 1 | Saint Louis City SC 2 (7) | 5 | 4:1 | ||
| USAC (25) | 22.03 | Flatirons Rush | 1 | 2 | Union Omaha SC | 3 | 1:2 | ||
| USA3 (24) | 15.09 | Velocity (7) 54 | 0 | 0 | Tormenta (8) | 0 | 0:0 | ||
| USANP (24) | 08.09 | Colorado Rapids 2 (27) | 1 | 3 | Saint Louis City SC 2 (1) | 4 | 1:3 | ||
| USA3 (24) | 13.07 | Lexington SC (11) | 1 | 2 | Tormenta (8) 90 | 3 | 1:2 | ||
| USA3 (24) | 07.07 | Velocity (9) | 2 | 1 | Chattanooga (10) | 3 | 2:1 | ||
| USA3 (24) | 18.06 | Northern Colorado (10) | 2 | 1 | One Knoxville SC (5) | 3 | 2:1 | ||
| USA3 (24) | 01.06 | Forward Madison (4) | 4 | 1 | Lexington SC (8) | 5 | 4:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 4/8 |
|---|---|
| Ничья | 1/8 |
| Победа гостей | 3/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/8 | 1/8 |
| 1.5 | 7/8 | 1/8 |
| 2.5 | 7/8 | 1/8 |
| 3.5 | 3/8 | 5/8 |
| 4.5 | 2/8 | 6/8 |
| 5.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/8 | 1/8 |
| 1.5 | 4/8 | 4/8 |
| 2.5 | 2/8 | 6/8 |
| 3.5 | 2/8 | 6/8 |
| 4.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/8 | 1/8 |
| 1.5 | 3/8 | 5/8 |
| 2.5 | 1/8 | 7/8 |
| 3.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/8 |
| -1.5 | 2/8 |
| -2.5 | 2/8 |
| -3.5 | 0/8 |
| +0.5 | 5/8 |
| +1.5 | 7/8 |
| +2.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/8 |
| -1.5 | 1/8 |
| -2.5 | 0/8 |
| +0.5 | 4/8 |
| +1.5 | 6/8 |
| +2.5 | 6/8 |
| +3.5 | 8/8 |