Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Мартин Перес (Martin Perez)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Мартин Перес отработал 17 матчей в текущем сезоне Нидерланды Первый дивизион. Статистика судьи по этим матчам: в среднем он показывал 3.53 ЖК. Среднее количество фолов - 23.76. Были показаны 3 КК. В 2 играх был назначен пенальти.
Лига: Eerste DivisieСтатистика судьи Martin Perez по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands: Eerste Divisie | 17 | 3.53 | 0.18 | 0.12 | 23.76 |
Netherlands: Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Итого | 19 | 3.37 | 0.16 | 0.11 | 22.95 |
Статистика судьи Martin Perez по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 9 | 4.44 | 0.33 | 0 | 25.17* |
2018/19 | 11 | 3.64 | 0.18 | 0 | — |
2017/18 | 20 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 22* |
2020/21 | 14 | 3 | 0.14 | 0.07 | 22.86 |
2021/22 | 19 | 3 | 0 | 0.26 | 21.26 |
2022/23 | 14 | 3.36 | 0.14 | 0.14 | 20.21 |
2023/24 | 16 | 3.31 | 0.19 | 0.25 | 20 |
2024/25 | 17 | 3.53 | 0.18 | 0.12 | 23.76 |
Итого | 120 | 3.34 | 0.14 | 0.13 | 21.89* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2.15 | 1.6 | 3.75 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 6 | 6 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
2.15 | 1.6 | 3.75 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 6/20 |
---|---|
Ничья | 8/20 |
Победа гостей | 6/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 18/20 | 2/20 |
2.5 | 16/20 | 4/20 |
3.5 | 11/20 | 9/20 |
4.5 | 7/20 | 13/20 |
5.5 | 4/20 | 16/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 12/20 | 8/20 |
2.5 | 7/20 | 13/20 |
3.5 | 3/20 | 17/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 11/20 | 9/20 |
2.5 | 5/20 | 15/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 6/20 |
-1.5 | 4/20 |
-2.5 | 3/20 |
-3.5 | 2/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 1/20 |
-6.5 | 0/20 |
+0.5 | 14/20 |
+1.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 6/20 |
-1.5 | 0/20 |
+0.5 | 14/20 |
+1.5 | 16/20 |
+2.5 | 17/20 |
+3.5 | 18/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 19/20 |
+6.5 | 20/20 |