Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Мэттью Франц (Matthew Franz)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Статистика судьи Matthew Franz по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| USA: League One | 3 | 7.33 | 0.33 | 0 | 26 |
| USA: USL Championship | 7 | 6.57 | 0.57 | 0.71 | 28.29 |
| USA: US Open Cup | 1 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| USA: National Women Soccer League | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| USA: MLS Next Pro | 1 | 9 | 0 | 0 | 32 |
| International: Club Friendlies | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Итого | 15 | 6.33 | 0.33 | 0.4 | 26.87 |
Статистика судьи Matthew Franz по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 7.33 | 0.33 | 0 | 26 |
| Итого | 3 | 7.33 | 0.33 | 0 | 26 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1.13 | 2.13 | 3.27 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.13 | 2.13 | 3.27 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA2 (22) | 15.10 | Charleston Battery | 1 | 1 | Loudoun United | 2 | 1:1 | ||
| USA3 (22) | 08.10 | North Carolina | 0 | 1 | Chattanooga | 1 | 0:1 | ||
| USAW (22) | 24.09 | Houston Dash W | 0 | 2 | Reign FC W | 2 | 0:2 | ||
| USANP (22) | 17.09 | Orlando City B | 1 | 2 | Toronto FC II | 3 | 1:2 | ||
| USA3 (22) | 27.08 | Richmond Kickers | 3 | 0 | Union Omaha SC | 3 | 3:0 | ||
| USA2 (22) | 20.08 | Memphis 901 | 2 | 4 | Birmingham Legion | 6 | 2:4 | ||
| FRIC (22) | 20.07 | DC United | 2 | 6 | Bayern | 8 | 2:6 | ||
| USAW (22) | 17.06 | Washington Spirit W | 2 | 2 | Racing Louisville W | 4 | 2:2 | ||
| USA2 (22) | 21.05 | Rio Grande | 2 | 1 | Diego Loyal | 3 | 2:1 | ||
| USA2 (22) | 15.05 | Phoenix Rising | 1 | 5 | Tampa Bay Rowdies | 6 | 1:5 | ||
| USAC (22) | 10.05 | DC United | 0 | 3 | New York | 3 | 0:3 | ||
| USA2 (22) | 07.05 | New York Red Bulls II | 0 | 1 | Sacramento Republic | 1 | 0:1 | ||
| USA2 (22) | 30.04 | Loudoun United | 1 | 3 | El Paso Locomotive | 4 | 1:3 | ||
| USA2 (22) | 15.04 | Detroit City | 1 | 0 | Birmingham Legion | 1 | 1:0 | ||
| USA3 (22) | 09.04 | Richmond Kickers | 1 | 1 | Northern Colorado | 2 | 1:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 3/15 |
|---|---|
| Ничья | 3/15 |
| Победа гостей | 9/15 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/15 | 0/15 |
| 1.5 | 12/15 | 3/15 |
| 2.5 | 9/15 | 6/15 |
| 3.5 | 5/15 | 10/15 |
| 4.5 | 3/15 | 12/15 |
| 5.5 | 3/15 | 12/15 |
| 6.5 | 1/15 | 14/15 |
| 7.5 | 1/15 | 14/15 |
| 8.5 | 0/15 | 15/15 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/15 | 4/15 |
| 1.5 | 5/15 | 10/15 |
| 2.5 | 1/15 | 14/15 |
| 3.5 | 0/15 | 15/15 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/15 | 2/15 |
| 1.5 | 8/15 | 7/15 |
| 2.5 | 5/15 | 10/15 |
| 3.5 | 3/15 | 12/15 |
| 4.5 | 2/15 | 13/15 |
| 5.5 | 1/15 | 14/15 |
| 6.5 | 0/15 | 15/15 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/15 |
| -1.5 | 1/15 |
| -2.5 | 1/15 |
| -3.5 | 0/15 |
| +0.5 | 6/15 |
| +1.5 | 9/15 |
| +2.5 | 12/15 |
| +3.5 | 13/15 |
| +4.5 | 15/15 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 9/15 |
| -1.5 | 6/15 |
| -2.5 | 3/15 |
| -3.5 | 2/15 |
| -4.5 | 0/15 |
| +0.5 | 12/15 |
| +1.5 | 14/15 |
| +2.5 | 14/15 |
| +3.5 | 15/15 |